2018 ELMS 일정과 순위
다음 경기와 시즌 일정, 클래스별 챔피언십 현황을 한눈에 확인하세요.
다음 경기
진행 예정인 경기가 없습니다.
시즌 챔피언십 순위
전체 순위 보기LMP2 Teams 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | #26 G-드라이브 레이싱 | 100.25 |
| 2 | #24 Racing Engineering | 66 |
| 3 | #28 IDEC 스포트 | 64 |
| 4 | #22 유나이티드 오토스포츠 | 54 |
| 5 | #21 드래곤스피드 | 50.5 |
LMP2 Teams 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 해당 클래스의 데이터가 없습니다. | ||
LMP3 Teams 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | #15 RLR M스포트 | 77.5 |
| 2 | #13 인터 유로폴 컴페티션 | 70.25 |
| 3 | #3 유나이티드 오토스포츠 | 58.5 |
| 4 | #7 Ecurie Ecosse / Nielsen | 58 |
| 5 | #6 360 Racing | 54 |
LMP3 Teams 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 해당 클래스의 데이터가 없습니다. | ||
LMGTE Teams 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | #88 프로톤 컴페티션 | 95.5 |
| 2 | #66 JMW 모터스포트 | 88 |
| 3 | #77 프로톤 컴페티션 | 83 |
| 4 | #55 스피릿 오브 레이스 | 79 |
| 5 | #80 에비모터스 | 58.5 |
LMGTE Teams 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 해당 클래스의 데이터가 없습니다. | ||
LMP2 Drivers 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 해당 클래스의 데이터가 없습니다. | ||
LMP2 Drivers 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 안드레아 피치톨라, 로만 루시노프 | 100.25 |
| 2 | 장 에릭 베르뉴 | 88.25 |
| 3 | 노먼 나토, Paul Petit, 올리비에 플라 | 66 |
| 4 | 폴루 샤탕, 메모 로하스 | 64 |
| 5 | 필 핸슨 | 54 |
LMP3 Drivers 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 해당 클래스의 데이터가 없습니다. | ||
LMP3 Drivers 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 존 파라노, Rob Garofall, 욥 반 위테르트 | 77.5 |
| 2 | Martin Hippe, 야쿱 슈미에호프스키 | 70.25 |
| 3 | 매튜 벨, 개럿 그리스트, 앤서니 웰스 | 58.5 |
| 4 | 알렉스 카파디아, 콜린 노블, Christian Stubbe Olsen | 58 |
| 5 | Ross Kaiser, Terrence Woodward | 54 |
LMGTE Drivers 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 해당 클래스의 데이터가 없습니다. | ||
LMGTE Drivers 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 잔루카 로다, 조르조 로다 | 95.5 |
| 2 | 리암 그리핀, 알렉스 맥도월, 미겔 몰리나 | 88 |
| 3 | 마테오 카이롤리 | 85.5 |
| 4 | 마르빈 딘스트, 크리스티안 리드 | 83 |
| 5 | 던컨 캐머런, 맷 그리핀, 아론 스콧 | 79 |