2016 IMSA 일정과 순위
다음 경기와 시즌 일정, 클래스별 챔피언십 현황을 한눈에 확인하세요.
다음 경기
진행 예정인 경기가 없습니다.
시즌 챔피언십 순위
전체 순위 보기P 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 액션 익스프레스 레이싱 | 314 |
| 2 | 액션 익스프레스 레이싱 | 311 |
| 3 | 웨인 테일러 레이싱 | 309 |
| 4 | 마이클 섕크 레이싱 with 커브 아가자니안 | 282 |
| 5 | 비짓플로리다 레이싱 | 273 |
P 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 데인 캐머론 | 314 |
| 2 | 주앙 바르보자 | 311 |
| 3 | 조던 테일러 | 309 |
| 4 | 오스왈두 네그리 주니어 | 282 |
| 5 | 마르크 고센스 | 273 |
PC 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 스타웍스 모터스포트 | 355 |
| 2 | PR1/마티아센 모터스포츠 | 355 |
| 3 | 퍼포먼스 테크 모터스포츠 | 330 |
| 4 | JDC-밀러 모터스포츠 | 317 |
| 5 | BAR1 모터스포츠 | 302 |
PC 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 알렉스 포포우 | 355 |
| 2 | 로버트 얼론 | 355 |
| 3 | 미샤 고이크버그 | 317 |
| 4 | 제임스 프렌치 | 305 |
| 5 | 카일 마르첼리 | 274 |
GTLM 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 콜벳 레이싱 | 345 |
| 2 | 포드 칩 가나시 레이싱 | 328 |
| 3 | 콜벳 레이싱 | 319 |
| 4 | 포르쉐 노스 아메리카 | 313 |
| 5 | 리시 콤페티치오네 | 305 |
GTLM 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 올리버 개빈 | 345 |
| 2 | 라이언 브리스코 | 328 |
| 3 | 안토니오 가르시아 | 319 |
| 4 | 얼 밤버 | 313 |
| 5 | 잔카를로 피지켈라 | 305 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 스쿠데리아 코르사 | 332 |
| 2 | 라일리 모터스포츠 | 303 |
| 3 | 폴 밀러 레이싱 | 293 |
| 4 | 스티븐슨 모터스포츠 | 290 |
| 5 | 팀 시애틀/알렉스 잡 레이싱 | 285 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 알레산드로 발찬 | 332 |
| 2 | 예룬 블리케몰렌 | 303 |
| 3 | 브라이언 셀러스 | 293 |
| 4 | 앤드루 데이비스 | 290 |
| 5 | 마리오 파른바허 | 285 |