2014 IMSA 일정과 순위
다음 경기와 시즌 일정, 클래스별 챔피언십 현황을 한눈에 확인하세요.
다음 경기
진행 예정인 경기가 없습니다.
시즌 챔피언십 순위
전체 순위 보기P 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 액션 익스프레스 레이싱 | 349 |
| 2 | 웨인 테일러 레이싱 | 330 |
| 3 | 스피릿 오브 데이토나 레이싱 | 318 |
| 4 | 칩 가나시 레이싱 with 펠릭스 사바테스 | 317 |
| 5 | 오크 레이싱 | 309 |
P 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 주앙 바르보자 | 349 |
| 2 | 조던 테일러 | 330 |
| 3 | 리처드 웨스트브룩 | 318 |
| 4 | 스콧 프루잇 | 317 |
| 5 | 구스타보 야카만 | 287 |
PC 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 코어 오토스포트 | 321 |
| 2 | 8스타 모터스포츠 | 302 |
| 3 | 스타웍스 모터스포트 | 282 |
| 4 | PR1/마티아센 모터스포츠 | 255 |
| 5 | RSR 레이싱 | 248 |
PC 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 존 베넷 | 321 |
| 2 | 렝어르 반데르잔데 | 282 |
| 3 | 마르틴 푸엔테스 | 260 |
| 4 | 프랭키 몬테칼보 | 255 |
| 5 | 크리스 커밍 | 248 |
GTLM 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | SRT 모터스포츠 | 326 |
| 2 | 콜벳 레이싱 | 317 |
| 3 | SRT 모터스포츠 | 314 |
| 4 | 포르쉐 노스 아메리카 | 303 |
| 5 | BMW 팀 RLL | 300 |
GTLM 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 쿠노 비트머 | 331 |
| 2 | 조나단 보마리토 | 326 |
| 3 | 안토니오 가르시아 | 317 |
| 4 | 마르크 고센스 | 314 |
| 5 | 도미니크 파른바허 | 309 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 터너 모터스포트 | 304 |
| 2 | 폴 밀러 레이싱 | 295 |
| 3 | 알렉스 잡 레이싱 | 295 |
| 4 | AIM 오토스포트 | 293 |
| 5 | 매그너스 레이싱 | 289 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 데인 캐머론 | 304 |
| 2 | 브라이스 밀러 | 295 |
| 3 | 리 킨 | 295 |
| 4 | 타운센드 벨 | 293 |
| 5 | 존 포터 | 289 |