2026 IMSA 일정과 순위
다음 경기와 시즌 일정, 클래스별 챔피언십 현황을 한눈에 확인하세요.
다음 경기
진행 예정인 경기가 없습니다.
시즌 챔피언십 순위
전체 순위 보기GTP 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | #31 캐딜락 웰렌 레이싱 | 3020 |
| 2 | #93 아큐라 마이어 섕크 레이싱 with 커브 아가자니안 | 2723 |
| 3 | #6 포르쉐 펜스키 모터스포트 | 2709 |
| 4 | #24 BMW M 팀 WRT | 2650 |
| 5 | #7 포르쉐 펜스키 모터스포트 | 2638 |
GTP 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 잭 에이킨 (한세용) | 3020 |
| 2 | 로린 하인리히 | 2859 |
| 3 | 닉 옐로리, 렝어르 반데르잔데 | 2723 |
| 4 | 케빈 에스트르 | 2709 |
| 5 | 얼 밤버 | 2672 |
LMP2 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | #04 크라우드스트라이크 레이싱 by APR | 2322 |
| 2 | #43 인터 유로폴 컴페티션 | 2302 |
| 3 | #22 유나이티드 오토스포츠 USA | 2127 |
| 4 | #99 AO 레이싱 | 2087 |
| 5 | #52 브라이언 허타 오토스포트 with PR1/마티아센 | 2021 |
LMP2 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 조지 커츠, 알렉스 퀸 | 2322 |
| 2 | 제러미 클라크, 톰 딜만 | 2302 |
| 3 | 댄 골드버그 | 2127 |
| 4 | 데인 캐머론, 필립 제프리 하이엣 | 2087 |
| 5 | 미샤 고이크버그 | 2021 |
GTD Pro 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | #1 폴 밀러 레이싱 | 3017 |
| 2 | #9 패프 모터스포츠 | 2979 |
| 3 | #4 콜벳 레이싱 by 프랫 밀러 모터스포츠 | 2949 |
| 4 | #77 AO 레이싱 | 2921 |
| 5 | #65 포드 레이싱 | 2825 |
GTD Pro 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 코너 드 필리피, 닐 베르하겐 | 3012 |
| 2 | 안드레아 칼다렐리, 샌디 미첼 | 2979 |
| 3 | 니키 카츠뷔르흐, 토미 밀너 | 2949 |
| 4 | 해리 킹, 닉 탠디 | 2921 |
| 5 | 크리스토퍼 미스, 프레데리크 베르비시 | 2825 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | #57 윈워드 레이싱 | 3078 |
| 2 | #96 터너 모터스포트 | 2843 |
| 3 | #27 하트 오브 레이싱 팀 | 2742 |
| 4 | #12 바서 설리번 레이싱 | 2677 |
| 5 | #13 13 오토스포트 | 2414 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 필립 엘리스, 러셀 워드 | 3078 |
| 2 | 로비 폴리, 패트릭 갤러거 | 2843 |
| 3 | 에두아르도 바리첼로 | 2742 |
| 4 | 베냐민 페데르센, 아론 텔리츠 | 2677 |
| 5 | 맷 벨, 오레이 피다니 | 2414 |