2017 IMSA 일정과 순위
다음 경기와 시즌 일정, 클래스별 챔피언십 현황을 한눈에 확인하세요.
다음 경기
진행 예정인 경기가 없습니다.
시즌 챔피언십 순위
전체 순위 보기P 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 웨인 테일러 레이싱 | 310 |
| 2 | 액션 익스프레스 레이싱 | 291 |
| 3 | 액션 익스프레스 레이싱 | 284 |
| 4 | JDC-밀러 모터스포츠 | 277 |
| 5 | 데킬라 페트론 ESM | 273 |
P 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 조던 테일러 | 310 |
| 2 | 데인 캐머론 | 291 |
| 3 | 주앙 바르보자 | 284 |
| 4 | 미샤 고이크버그 | 277 |
| 5 | 라이언 달지엘 | 273 |
PC 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 퍼포먼스 테크 모터스포츠 | 283 |
| 2 | BAR1 모터스포츠 | 252 |
| 3 | BAR1 모터스포츠 | 244 |
| 4 | 스타웍스 모터스포트 | 58 |
| 5 | 스타웍스 모터스포트 | 28 |
PC 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 제임스 프렌치 | 283 |
| 2 | 돈 야운트 | 244 |
| 3 | 버디 라이스 | 182 |
| 4 | 카일 매슨 | 139 |
| 5 | 구스타보 야카만 | 121 |
GTLM 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 콜벳 레이싱 | 334 |
| 2 | BMW 팀 RLL | 317 |
| 3 | 포드 칩 가나시 레이싱 | 306 |
| 4 | 포드 칩 가나시 레이싱 | 306 |
| 5 | 포르쉐 GT 팀 | 295 |
GTLM 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 안토니오 가르시아 | 334 |
| 2 | 빌 오버렌 | 317 |
| 3 | 조이 핸드 | 306 |
| 4 | 라이언 브리스코 | 306 |
| 5 | 패트릭 필레 | 295 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 스쿠데리아 코르사 | 340 |
| 2 | 라일리 모터스포츠-팀 AMG | 320 |
| 3 | 파크 플레이스 모터스포츠 | 298 |
| 4 | 터너 모터스포트 | 294 |
| 5 | 마이어 섕크 레이싱 with 커브 아가자니안 | 286 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 알레산드로 발찬 | 340 |
| 2 | 예룬 블리케몰렌 | 320 |
| 3 | 패트릭 린지 | 298 |
| 4 | 옌스 클링만 | 294 |
| 5 | 벤 키팅 | 290 |