2026 IMSA 시즌 챔피언십 순위
클래스별 팀과 드라이버 챔피언십 포인트를 비교하세요.
GTP 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 캐딜락 웰렌 레이싱 | 2752 |
| 2 | 아큐라 마이어 섕크 레이싱 with 커브 아가자니안 | 2481 |
| 3 | 포르쉐 펜스키 모터스포트 | 2384 |
| 4 | 포르쉐 펜스키 모터스포트 | 2333 |
| 5 | BMW M 팀 WRT | 2300 |
| 6 | JDC-밀러 모터스포츠 | 2285 |
| 7 | 캐딜락 웨인 테일러 레이싱 | 2231 |
| 8 | 아큐라 마이어 섕크 레이싱 with 커브 아가자니안 | 2180 |
| 9 | 캐딜락 웨인 테일러 레이싱 | 2147 |
| 10 | BMW M 팀 WRT | 2116 |
| 11 | 애스턴 마틴 THOR 팀 | 1959 |
GTP 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 잭 에이킨 (한세용) | 2752 |
| 2 | 로린 하인리히 | 2605 |
| 3 | 닉 옐로리, 렝어르 반데르잔데 | 2481 |
| 4 | 얼 밤버 | 2404 |
| 5 | 쥘리앵 앙들라우에르, 펠리페 나스르 | 2384 |
| 6 | 케빈 에스트르 | 2333 |
| 7 | 셸든 반더린데, 드리스 판토르 | 2300 |
| 8 | 티멘 반더헬름 | 2285 |
| 9 | 루이 들레트라, 조던 테일러 | 2231 |
| 10 | 톰 블롬퀴비스트, 콜린 브라운 | 2180 |
| 11 | 필리프 알부케르케, 리키 테일러 | 2147 |
| 12 | 필리프 엥, 마르코 비트만 | 2116 |
| 13 | 라우런스 판토르 | 2010 |
| 14 | 로만 드 안젤리스, 로스 건 | 1959 |
| 15 | 프레데릭 베스티 | 1663 |
| 16 | 케일런 프레더릭 | 1184 |
| 17 | 맷 캠벨 | 654 |
| 18 | 오타 카쿠노신 | 643 |
| 19 | 로빈 프라인스 | 606 |
| 20 | 알렉스 팔로우 | 567 |
| 21 | 스콧 딕슨 | 560 |
| 22 | 콜튼 허타 | 548 |
| 23 | 니코 피노 | 518 |
| 24 | 케빈 마그누센 | 482 |
| 25 | 알렉스 리베라스 | 472 |
| 26 | 윌 스티븐스 | 455 |
| 27 | 코너 질리시 | 340 |
| 28 | 르네 라스트 | 323 |
| 29 | 라파엘레 마르치엘로 | 252 |
| 30 | 앤서니 제임스 올멘딩어 | 248 |
| 31 | Nico Muller | 240 |
| 32 | 마르코 쇠렌센 | 231 |
LMP2 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 인터 유로폴 컴페티션 | 1950 |
| 2 | 크라우드스트라이크 레이싱 by APR | 1946 |
| 3 | 유나이티드 오토스포츠 USA | 1849 |
| 4 | AO 레이싱 | 1842 |
| 5 | 브라이언 허타 오토스포트 with PR1/마티아센 | 1761 |
| 6 | 타워 모터스포츠 | 1667 |
| 7 | 유나이티드 오토스포츠 USA | 1591 |
| 8 | TDS 레이싱 | 1550 |
| 9 | 프랫 밀러 모터스포츠 | 1500 |
| 10 | 이러 모터스포트 | 1471 |
| 11 | 인터스포트 레이싱 | 921 |
| 12 | 인터 유로폴 컴페티션 | 325 |
| 13 | JDC-밀러 모터스포츠 | 268 |
| 14 | AF 코르세 USA | 199 |
LMP2 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 제러미 클라크, 톰 딜만 | 1950 |
| 2 | 조지 커츠, 알렉스 퀸 | 1946 |
| 3 | 댄 골드버그 | 1849 |
| 4 | 데인 캐머론, 필립 제프리 하이엣 | 1842 |
| 5 | 미샤 고이크버그 | 1761 |
| 6 | 존 파라노 | 1667 |
| 7 | 필 페이어, 미켈 옌센 | 1591 |
| 8 | 폴 디 레스타 | 1559 |
| 9 | 토비아스 뤼트케 | 1550 |
| 10 | 크리스 커밍, 피에트로 피티팔디 | 1500 |
| 11 | 해리 팅크넬 | 1449 |
| 12 | 세바스티안 알바레스 | 1366 |
| 13 | 토비 소워리 | 1353 |
| 14 | 마티아스 베커 | 1286 |
| 15 | 비조이 가그 | 1280 |
| 16 | 조니 에드거 | 1260 |
| 17 | 라스무스 린드 | 1227 |
| 18 | 트리스탕 보티에 | 1164 |
| 19 | 파커 톰슨 | 1101 |
| 20 | 제이콥 에이블, 페르디난트 합스부르크, 나빈 라오 | 1097 |
| 21 | 헌터 맥엘리아 | 1092 |
| 22 | 데이비드 하이네마이어 핸슨 | 1040 |
| 23 | 마누엘 이스피리투 산투 | 943 |
| 24 | 존 필드, 올리버 자비스 | 921 |
| 25 | 세스 루카스 | 710 |
| 26 | 크리스티안 라스무센 | 666 |
| 27 | 벤 핸리 | 521 |
| 28 | 샤를 밀레지 | 480 |
| 29 | 니콜라스 불 | 374 |
| 30 | 말테 야콥센 | 373 |
| 31 | 안토니우 펠릭스 다 코스타 | 355 |
| 32 | 닉 캐시디, 예오르요스 콜로보스, 놀란 시겔, 야쿱 슈미에호프스키 | 325 |
| 33 | 리키 테일러 | 312 |
| 34 | 그레구아르 소시 | 310 |
| 35 | 벤 키팅 | 278 |
| 36 | 조시 버든, 세난 필딩, 게리 크라우트 | 268 |
| 37 | 욥 반 위테르트 | 258 |
| 38 | 세바스티앵 부르데, 카이핀 심슨 | 250 |
| 39 | 로건 사전트 | 244 |
| 40 | 엔초 피티팔디 | 222 |
| 41 | 막스 판데르스넬 | 211 |
| 42 | 딜런 머리, 니클라스 닐센, 프랑수아 페로도, 마티외 바시비에르 | 199 |
GTD Pro 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 콜벳 레이싱 by 프랫 밀러 모터스포츠 | 2729 |
| 2 | 폴 밀러 레이싱 | 2682 |
| 3 | 패프 모터스포츠 | 2676 |
| 4 | 포드 레이싱 | 2605 |
| 5 | 포드 레이싱 | 2580 |
| 6 | AO 레이싱 | 2575 |
| 7 | 바서 설리번 레이싱 | 2550 |
| 8 | 콜벳 레이싱 by 프랫 밀러 모터스포츠 | 2518 |
| 9 | RLL 팀 맥라렌 | 2200 |
| 10 | 만타이 레이싱 | 1114 |
| 11 | 트리아시 콤페티치오네 | 1060 |
| 12 | 리시 콤페티치오네 | 922 |
| 13 | 카 블랑슈 | 762 |
| 14 | 윈워드 레이싱 | 512 |
| 13 | 75 익스프레스 | 350 |
| 15 | 바서 설리번 레이싱 | 234 |
| 16 | 바톤 브로스 with 겟스피드 | 225 |
GTD Pro 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 니키 카츠뷔르흐, 토미 밀너 | 2729 |
| 2 | 코너 드 필리피, 닐 베르하겐 | 2682 |
| 3 | 안드레아 칼다렐리, 샌디 미첼 | 2676 |
| 4 | 크리스토퍼 미스, 프레데리크 베르비시 | 2605 |
| 5 | 벤자민 바커, 데니스 올센 | 2580 |
| 6 | 해리 킹, 닉 탠디 | 2575 |
| 7 | 벤 바니코트, 잭 혹스워스 | 2550 |
| 8 | 안토니오 가르시아, 알렉산더 심즈 | 2518 |
| 9 | 맥스 에스터슨, 니키타 존슨 | 2200 |
| 10 | 클라우스 바흘러 | 1114 |
| 11 | 리카르도 아고스티니, 제임스 칼라도 | 1060 |
| 12 | 다비데 리곤, 다니엘 세하 | 922 |
| 13 | 토마스 프라이닝 | 904 |
| 14 | 발랑탱 아스 클로 | 762 |
| 15 | 막스 헤세 | 658 |
| 16 | 리카르도 펠러 | 658 |
| 17 | 니콜라스 바로네 | 628 |
| 18 | 채즈 모스터트 | 584 |
| 19 | 알레시오 피카리엘로 | 580 |
| 20 | 마르코 쇠렌센 | 526 |
| 21 | 마르빈 키르히회퍼 | 521 |
| 22 | 미겔 몰리나 | 520 |
| 23 | 세바스티안 프리오 | 517 |
| 24 | 제이슨 하트, 스콧 노블, 루카 슈톨츠 | 512 |
| 25 | 딘 맥도날드 | 470 |
| 26 | 카일 커크우드 | 465 |
| 27 | 마이크 로켄펠러 | 459 |
| 28 | 알레산드로 피에르 귀디 | 388 |
| 29 | 댄 하퍼 | 366 |
| 30 | 마로 엥겔, 케니 하불, 윌리엄 파워 | 350 |
| 31 | 막심 마르탱 | 322 |
| 32 | 아이한잔 귀벤 | 278 |
| 33 | 미르코 보톨로티, 제임스 힌치클리프 | 271 |
| 34 | 알레시오 로베라 | 258 |
| 35 | 스콧 앤드루스 | 236 |
| 36 | 아론 텔리츠 | 234 |
| 37 | 프랑크 페레라 | 229 |
| 38 | 앤서니 바톤, 막시밀리안 괴츠, 쥘 구농, 파비안 실러 | 225 |
| 39 | 위리 빕스 | 222 |
| 40 | 미카엘 크리스텐센, 루크 하르토흐 | 210 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 윈워드 레이싱 | 2693 |
| 2 | 터너 모터스포트 | 2687 |
| 3 | 하트 오브 레이싱 팀 | 2577 |
| 4 | 바서 설리번 레이싱 | 2447 |
| 5 | 13 오토스포트 | 2188 |
| 6 | 컨퀘스트 레이싱 | 2159 |
| 7 | 인셉션 레이싱 | 2153 |
| 8 | 라이트 모터스포츠 | 2127 |
| 9 | 웨인 테일러 레이싱 | 2042 |
| 10 | 드래곤스피드 | 1978 |
| 11 | 그레이디언트 레이싱 | 1855 |
| 12 | 마이어 라일리 모터스포츠 | 1824 |
| 13 | DXDT 레이싱 | 1742 |
| 14 | 반 데 스튜어 레이싱 4 #068 카 블랑슈 2 | 1543 |
| 15 | 론 스타 레이싱 | 1064 |
| 16 | AF 코르세 USA | 1036 |
| 17 | 트리아시 콤페티치오네 | 1023 |
| 18 | 만타이 퍼스트 폼 | 855 |
| 19 | RS1 | 793 |
| 20 | 매그너스 레이싱 | 456 |
| 21 | 바서 설리번 레이싱 | 260 |
| 22 | AO 레이싱 | 202 |
| 23 | 패프 모터스포츠 | 193 |
| 24 | 뮐너 모터스포트 | 172 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 필립 엘리스, 러셀 워드 | 2373 |
| 2 | 로비 폴리, 패트릭 갤러거 | 2337 |
| 3 | 에두아르도 바리첼로 | 2317 |
| 4 | 베냐민 페데르센, 아론 텔리츠 | 2217 |
| 5 | 알베르트 코스타 | 1959 |
| 6 | 브렌던 아이리비 | 1943 |
| 7 | 맷 벨, 오레이 피다니 | 1888 |
| 8 | 애덤 애덜슨, 칼럼 아일롯 | 1877 |
| 9 | 대니 포멀, 트렌트 하인드먼 | 1862 |
| 10 | 프레데릭 샨도프 | 1813 |
| 11 | 톰 갬블 | 1792 |
| 12 | 자코모 알토에 | 1698 |
| 13 | 로렌초 파트레세 | 1635 |
| 14 | 제이크 워커 | 1615 |
| 15 | 펠리페 프라가, 시나 몽크 | 1604 |
| 16 | 메이슨 필리피 | 1552 |
| 17 | 발랑탱 아스 클로 | 1308 |
| 18 | 스콧 앤드루스 | 1299 |
| 19 | 캐스퍼 스티븐슨 | 1264 |
| 20 | 프랭키 몬테칼보 | 1231 |
| 21 | 코레이 루이스 | 1191 |
| 22 | 자카리 로비숑 | 1142 |
| 23 | 인디 돈처 | 1079 |
| 24 | 린 호데니우스, 제임스 로 | 1064 |
| 25 | 프랜시스 셀도르프 | 1056 |
| 26 | 안토니오 푸오코, 사이먼 만 | 1036 |
| 27 | 켄튼 코흐, 로버트 메게니스, 오노프리오 트리아르시 | 1023 |
| 28 | 라스 컨 | 995 |
| 29 | 로버트 위킨스 | 943 |
| 30 | 헨리크 헤드만 | 931 |
| 31 | 톰 사전트 | 927 |
| 32 | 스펜서 펌펠리 | 924 |
| 33 | 로리 반 데 스튜어 | 913 |
| 34 | 릴루 와두 | 896 |
| 35 | 라이언 하드윅, 리카르도 페라 | 855 |
| 36 | 찰리 이스트우드 | 801 |
| 37 | 얀 헤일런 | 793 |
| 38 | 매니 프랭코 | 769 |
| 39 | 틸 벡톨스하이머 | 758 |
| 40 | 올리 밀로이 | 739 |
| 41 | 그레이엄 도일 | 734 |
| 42 | 젠슨 올츠먼 | 649 |
| 43 | 트렌턴 에스텝, 마리위스 포사르 | 630 |
| 44 | 살리흐 욜루즈 | 609 |
| 45 | 조이 핸드 | 568 |
| 46 | 딜런 맥해번 | 559 |
| 47 | 리하르트 리츠 | 553 |
| 48 | 모리스 슈링 | 505 |
| 49 | 존 포터 | 456 |
| 50 | 알렉 유델 | 448 |
| 51 | 세바스티앵 보 | 429 |
| 52 | 라이언 야들리 | 406 |
| 53 | 프란 루에다 | 400 |
| 54 | 루카스 아우어 | 382 |
| 55 | 매디슨 스노우, 니키 팀 | 336 |
| 56 | 마티아 드루디 | 335 |
| 57 | 벤 그린 | 295 |
| 58 | 로만 드 안젤리스 | 285 |
| 59 | 토마소 모스카 | 285 |
| 60 | 랄프 아론 | 273 |
| 61 | 잭 혹스워스 | 260 |
| 62 | 예 이페이 | 260 |
| 63 | 마르쿠스 에릭손 | 249 |
| 64 | 옌스 클링만 | 240 |
| 65 | 에스테반 마송 | 237 |
| 66 | 데블린 디프란체스코 | 234 |
| 67 | 칼 베넷 | 226 |
| 68 | 에릭 룩스 | 220 |
| 69 | 다비데 푸마넬리 | 202 |
| 70 | 해리 킹, 미켈 페데르센 | 202 |
| 71 | 안드레아 칼다렐리, 재커리 바니에르 | 193 |
| 72 | 티에리 페르뮐런 | 188 |
| 73 | 마테오 카이롤리 | 174 |
| 74 | 피터 루드비그, 데이브 뮤지얼, 데이브 뮤지얼 주니어. | 172 |
| 75 | 스콧 맥로클린 | 168 |
| 76 | 엘리엇 스키어 | 131 |
| 77 | 잭슨 에반스 | 130 |
| 78 | 로맹 그로장 | 130 |
| 79 | 마리오 파른바허 | 120 |
| 80 | 스벤 뮐러, 에릭 지차 | 111 |