2022 IMSA 시즌 챔피언십 순위
클래스별 팀과 드라이버 챔피언십 포인트를 비교하세요.
DPi 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 마이어 섕크 레이싱 with 커브 아가자니안 | 3432 |
| 2 | WTR-코니카 미놀타 아큐라 | 3346 |
| 3 | 캐딜락 레이싱 | 3220 |
| 4 | 캐딜락 레이싱 | 3191 |
| 5 | 웰렌 엔지니어링 레이싱 | 3083 |
| 6 | JDC-밀러 모터스포츠 | 2979 |
| 7 | 앨라이 캐딜락 레이싱 | 1165 |
DPi 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 톰 블롬퀴비스트, 올리버 자비스 | 3432 |
| 2 | 필리프 알부케르케, 리키 테일러 | 3346 |
| 3 | 세바스티앵 부르데, 렝어르 반데르잔데 | 3220 |
| 4 | 알렉스 린, 얼 밤버 | 3191 |
| 5 | 피포 데라니 | 3083 |
| 6 | 트리스탕 보티에, 리처드 웨스트브룩 | 2979 |
| 7 | 트리스탄 누녜스 | 1575 |
| 8 | 올리비에 플라 | 1508 |
| 9 | 로익 뒤발 | 1209 |
| 10 | 마이크 콘웨이 | 1266 |
| 11 | 코바야시 카무이, 마이크 로켄펠러 | 1146 |
| 12 | 지미 존슨 | 889 |
| 13 | 헬리오 카스트로네베스 | 763 |
| 14 | 윌 스티븐스 | 665 |
| 15 | 스콧 딕슨 | 572 |
| 16 | 라이언 헌터 레이 | 567 |
| 17 | 호세 마리아 로페스 | 566 |
| 18 | 시몽 파주노 | 378 |
| 19 | 닐 야니 | 378 |
| 20 | 알렉산더 로시 | 355 |
| 21 | 벤 키팅 | 332 |
| 22 | 브렌던 하틀리 | 280 |
| 23 | 마르쿠스 에릭손, 케빈 마그누센 | 275 |
| 24 | 알렉스 팔로우 | 266 |
LMP2 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 타워 모터스포츠 | 2018 |
| 2 | PR1/마티아센 모터스포츠 | 1939 |
| 3 | 이러 모터스포트 | 1892 |
| 4 | PR1/마티아센 모터스포츠 | 1882 |
| 5 | 드래곤스피드 USA | 1878 |
| 6 | 하이 클래스 레이싱 | 1828 |
| 7 | 레이싱 팀 네덜란드 | 676 |
| 8 | 유나이티드 오토스포츠 | 284 |
| 9 | G-드라이브 레이싱 by APR | 0 |
| 10 | G-드라이브 레이싱 by APR | 0 |
LMP2 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 존 파라노 | 2018 |
| 2 | 라이언 달지엘, 드와이트 메리맨 | 1892 |
| 3 | 스티븐 토마스 | 1882 |
| 4 | 후안 파블로 몬토야, 헨리크 헤드만 | 1878 |
| 5 | 데니스 안데르센 | 1828 |
| 6 | 조시 피어슨 | 1809 |
| 7 | 루이 들레트라 | 1712 |
| 8 | 안데르스 피오르바크 | 1500 |
| 9 | 조나단 보마리토 | 1232 |
| 10 | 파비오 셰러 | 1225 |
| 11 | 벤 키팅, 스콧 허페이커, 미켈 옌센 | 1050 |
| 12 | 후이 안드라데 | 990 |
| 13 | 세바스티안 몬토야 | 893 |
| 14 | 패트릭 켈리 | 889 |
| 15 | 딜런 머리, 프리츠 반 에르트, 기에도 반데가르데 | 676 |
| 16 | 트리스탄 누녜스 | 650 |
| 17 | 카일 틸리 | 594 |
| 18 | 윌 스티븐스 | 306 |
| 19 | 크리스티안 라스무센 | 285 |
| 20 | 제임스 맥과이어, 가이 스미스 | 284 |
| 21 | 던컨 태피 | 284 |
LMP3 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 코어 오토스포트 | 2002 |
| 2 | 라일리 모터스포츠 | 1948 |
| 3 | Jr III 모터스포츠 | 1942 |
| 4 | 숀 크리치 모터스포트 | 1790 |
| 5 | 안드레티 오토스포트 | 1764 |
| 6 | AWA | 1716 |
| 7 | 퍼포먼스 테크 모터스포츠 | 1428 |
| 8 | MLT 모터스포츠 | 852 |
| 9 | 패스트MD 레이싱 | 593 |
| 10 | 포티7 모터스포츠 | 505 |
| 11 | 뮐너 모터스포츠 아메리카 | 481 |
| 12 | JDC-밀러 모터스포츠 | 263 |
| 13 | AWA | 250 |
| 14 | 뮐너 모터스포츠 아메리카 | 0 |
LMP3 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 존 베넷, 콜린 브라운 | 2002 |
| 2 | 가 로빈슨 | 1948 |
| 3 | 개럿 그리스트 | 1942 |
| 4 | 주앙 바르보자 | 1790 |
| 5 | 재럿 안드레티, 개비 차베스 | 1764 |
| 6 | 오레이 피다니 | 1716 |
| 7 | 펠리페 프라가 | 1653 |
| 8 | 말테 야콥센 | 1241 |
| 9 | 랜스 윌시 | 1203 |
| 10 | 다코타 디커슨 | 1195 |
| 11 | 캐머런 실즈 | 1158 |
| 12 | 댄 골드버그 | 1152 |
| 13 | 매튜 벨 | 1115 |
| 14 | 조시 사르칫 | 1102 |
| 15 | 카이 판 베를로 | 965 |
| 16 | 라스무스 린드 | 922 |
| 17 | 조지 커츠 | 921 |
| 18 | 조시 버든 | 822 |
| 19 | 라스 컨 | 812 |
| 20 | 카일 마르첼리 | 800 |
| 21 | 앤서니 만텔라 | 755 |
| 22 | 놀란 시겔 | 618 |
| 23 | 맥스 핸래티, 제임스 밴스 | 593 |
| 24 | 스콧 앤드루스 | 558 |
| 25 | 쿠노 비트머 | 556 |
| 26 | 타일러 맥슨 | 502 |
| 27 | 우고 데 와일드 | 481 |
| 28 | 니코 피노 | 332 |
| 29 | 니콜라스 바로네 | 315 |
| 30 | 토드 아처 | 278 |
| 31 | 제임스 프렌치 | 276 |
| 32 | 게리 크라우트 | 263 |
| 33 | 웨인 보이드 | 254 |
| 34 | 마크 크바미 | 251 |
| 35 | 해리 고트새커, 알렉 유델 | 250 |
| 36 | 대니 포멀, 딜런 맥해번 | 231 |
GTD Pro 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 패프 모터스포츠 | 3497 |
| 2 | 바서 설리번 레이싱 | 3277 |
| 3 | 콜벳 레이싱 | 3194 |
| 4 | 하트 오브 레이싱 팀 | 3103 |
| 5 | BMW M 팀 RLL | 2872 |
| 6 | 웨더텍 레이싱 | 1976 |
| 7 | 리시 콤페티치오네 | 1213 |
| 8 | TR3 레이싱 | 577 |
| 9 | 웨더텍 레이싱 | 542 |
| 10 | BMW M 팀 RLL | 542 |
| 11 | KCMG | 321 |
| 12 | 프로톤 USA | 290 |
| 13 | WTR-레이서즈 엣지 모터스포츠 | 252 |
| 14 | 콜벳 레이싱 | 234 |
GTD Pro 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 맷 캠벨, 마티외 자미네 | 3497 |
| 2 | 벤 바니코트 | 3277 |
| 3 | 안토니오 가르시아, 조던 테일러 | 3194 |
| 4 | 로스 건, 알렉스 리베라스 | 3103 |
| 5 | 코너 드 필리피, 존 에드워즈 | 2872 |
| 6 | 잭 혹스워스 | 2693 |
| 7 | 쿠퍼 맥닐 | 1701 |
| 8 | 다비데 리곤, 다니엘 세하 | 1213 |
| 9 | 카일 커크우드 | 999 |
| 10 | 펠리페 나스르 | 992 |
| 11 | 니키 카츠뷔르흐 | 941 |
| 12 | 마로 엥겔 | 826 |
| 13 | 다니엘 훈카데야 | 809 |
| 14 | 아우구스투 파푸스 | 767 |
| 15 | 제시 크론 | 609 |
| 16 | 제임스 칼라도 | 608 |
| 17 | 미르코 보톨로티, 안드레아 칼다렐리, 마르코 마펠리 | 577 |
| 18 | 미카엘 그르니에 | 559 |
| 19 | 쥘 구농 | 542 |
| 20 | 필리프 엥, 마르코 비트만, 닉 옐로리 | 542 |
| 21 | 쥘리앵 앙들라우에르, 알레시오 피카리엘로 | 524 |
| 22 | 막심 마르탱 | 436 |
| 23 | 알레산드로 피에르 귀디 | 340 |
| 24 | 알렉산드르 임페라토리, 데니스 올센, 패트릭 필레, 라우런스 판토르 | 321 |
| 25 | 톰 갬블 | 312 |
| 26 | 라파엘레 마르치엘로 | 306 |
| 27 | 파트리크 아센하이머, 오스틴 신드릭, 디르크 뮐러 | 290 |
| 28 | 코바야시 카무이 | 276 |
| 29 | 막시밀리안 괴츠, 막시밀리안 부크 | 275 |
| 30 | 아론 텔리츠 | 265 |
| 31 | 에디 치버 3세 | 255 |
| 32 | 마테오 카이롤리 | 253 |
| 33 | 애슈턴 해리슨, 톰 롱, 카일 마르첼리 | 252 |
| 34 | 셸든 반더린데 | 238 |
| 35 | 토미 밀너, 마르코 쇠렌센, 닉 탠디 | 234 |
| 36 | 롤프 이네이헨 | 225 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 하트 오브 레이싱 팀 | 2898 |
| 2 | 라이트 모터스포츠 | 2875 |
| 3 | 팀 코트호프 모터스포츠 | 2860 |
| 4 | 터너 모터스포트 | 2785 |
| 5 | 윈워드 레이싱 | 2714 |
| 6 | 폴 밀러 레이싱 | 2679 |
| 7 | 카반 with 페러그린 레이싱 | 2651 |
| 8 | 바서 설리번 레이싱 | 2602 |
| 9 | 인셉션 레이싱 with 옵티멈 모터스포트 | 1644 |
| 10 | NTE 스포트/SSR | 1526 |
| 11 | 릭 웨어 레이싱 | 1427 |
| 12 | 팀 하드포인트 | 1292 |
| 13 | 매그너스 레이싱 | 1284 |
| 14 | AF 코르세 | 1119 |
| 15 | 세틸러 레이싱 | 1101 |
| 16 | 그레이디언트 레이싱 | 1003 |
| 17 | 웨더텍 레이싱 | 756 |
| 18 | 바서 설리번 레이싱 | 649 |
| 19 | 알레그라 모터스포츠 | 620 |
| 20 | 크루셜 모터스포츠 | 524 |
| 21 | GMG 레이싱 | 323 |
| 22 | 팀 TGM | 252 |
| 23 | T3 모터스포트 노스 아메리카 | 239 |
| 24 | TR3 레이싱 | 218 |
| 25 | 노스웨스트 AMR | 211 |
| 26 | 선에너지1 레이싱 | 128 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 로만 드 안젤리스 | 2898 |
| 2 | 라이언 하드윅, 얀 헤일런 | 2875 |
| 3 | 스티븐 매컬리어 | 2860 |
| 4 | 빌 오버렌, 로비 폴리 | 2785 |
| 5 | 필립 엘리스, 러셀 워드 | 2714 |
| 6 | 브라이언 셀러스, 매디슨 스노우 | 2679 |
| 7 | 로버트 메게니스, 제프 웨스트팔 | 2651 |
| 8 | 프랭키 몬테칼보 | 2602 |
| 9 | 마이크 스킨 | 2577 |
| 10 | 아론 텔리츠 | 2341 |
| 11 | 막심 마르탱 | 2137 |
| 12 | 브렌던 아이리비 | 1644 |
| 13 | 제이든 콘라이트 | 1526 |
| 14 | 조던 페퍼 | 1445 |
| 15 | 라이언 에버슬리, 에이든 리드 | 1427 |
| 16 | 롭 페리올, 캐서린 레그 | 1292 |
| 17 | 앤디 랠리, 존 포터 | 1284 |
| 18 | 마르코 홀처 | 1205 |
| 19 | 자카리 로비숑 | 1191 |
| 20 | 루이스 페레스 콤팡크, 사이먼 만, 토니 빌란데르 | 1119 |
| 21 | 리처드 하이스탠드 | 1103 |
| 22 | 로베르토 라코르테, 조르조 세르나조토 | 1101 |
| 23 | 마이클 다이넌 | 1100 |
| 24 | 스펜서 펌펠리 | 1076 |
| 25 | 이안 제임스 | 1048 |
| 26 | 마리오 파른바허 | 1003 |
| 27 | 올리 밀로이 | 884 |
| 28 | 안토니오 푸오코 | 870 |
| 29 | 코레이 루이스 | 817 |
| 30 | 디르크 뮐러 | 803 |
| 31 | 돈 야운트 | 761 |
| 32 | 쿠퍼 맥닐 | 756 |
| 33 | 에리크 요한손 | 681 |
| 34 | 마르빈 딘스트 | 658 |
| 35 | 스테판 윌슨 | 627 |
| 36 | 대니얼 모라드, 마이클 데 케사다 | 620 |
| 37 | 스콧 앤드루스 | 587 |
| 38 | 다니엘 훈카데야 | 569 |
| 39 | 쥘 구농 | 533 |
| 40 | 폴 홀턴, 존 밀러 | 524 |
| 41 | 프레데릭 샨도프 | 483 |
| 42 | 니콜라스 불 | 435 |
| 43 | 톰 갬블 | 409 |
| 44 | 마테오 야레나 | 397 |
| 45 | 벤 바니코트, 카일 커크우드 | 385 |
| 46 | 막시밀리안 괴츠 | 379 |
| 47 | 리하르트 리츠 | 370 |
| 48 | 로스 건 | 352 |
| 49 | 조너선 애덤 | 342 |
| 50 | 세바스티안 프리오 | 340 |
| 51 | 제임스 데이비슨 | 326 |
| 52 | 제임스 소프로나스, 카일 워싱턴 | 323 |
| 53 | 니클라스 닐센 | 294 |
| 54 | 루카스 아우어, 미카엘 그르니에 | 285 |
| 55 | 잭 혹스워스 | 264 |
| 56 | 테드 조바니스, 휴 플럼, 맷 플럼, 오언 트링클러 | 252 |
| 57 | 미샤 고이크버그, 막시밀리안 파울, 프랑크 페레라 | 239 |
| 58 | 율리스 드 포 | 231 |
| 59 | 대런 터너 | 230 |
| 60 | 자코모 알토에, 존 메그루, 제프 시걸, 빌 스위들러 | 218 |
| 61 | 찰리 이스트우드, 폴 달라 라나, 데이비드 피타드, 니키 팀 | 211 |
| 62 | 마크 밀러 | 195 |
| 63 | 타운센드 벨 | 190 |
| 64 | 알레시오 로베라 | 189 |
| 65 | 샌디 미첼 | 163 |
| 66 | 벤하민 이테스, 마르쿠스 팔타라 | 163 |
| 67 | 랜스 버그스타인 | 152 |
| 68 | 옌스 클링만 | 141 |
| 69 | 리누스 룬드크비스트 | 135 |
| 70 | 케니 하불, 라파엘레 마르치엘로, 파비안 실러, 루카 슈톨츠 | 128 |
| 71 | 클라우스 바흘러, 예룬 블리케몰렌 | 106 |