2024 IMSA 시즌 챔피언십 순위
클래스별 팀과 드라이버 챔피언십 포인트를 비교하세요.
GTP 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 포르쉐 펜스키 모터스포트 | 2982 |
| 2 | 포르쉐 펜스키 모터스포트 | 2869 |
| 3 | 캐딜락 레이싱 | 2864 |
| 4 | 캐딜락 웰렌 레이싱 | 2687 |
| 5 | 웨인 테일러 레이싱 with 안드레티 오토스포트 | 2603 |
| 6 | 웨인 테일러 레이싱 with 안드레티 오토스포트 | 2550 |
| 7 | BMW M 팀 RLL | 2537 |
| 8 | BMW M 팀 RLL | 2392 |
| 9 | 프로톤 컴페티션 머스탱 샘플링 | 2372 |
| 10 | JDC-밀러 모터스포츠 | 2331 |
| 11 | 람보르기니 – 아이언 링스 | 986 |
GTP 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 데인 캐머론, 펠리페 나스르 | 2982 |
| 2 | 마티외 자미네, 닉 탠디 | 2869 |
| 3 | 세바스티앵 부르데, 렝어르 반데르잔데 | 2864 |
| 4 | 잭 에이킨 (한세용), 피포 데라니 | 2687 |
| 5 | 루이 들레트라, 조던 테일러 | 2603 |
| 6 | 필리프 알부케르케, 리키 테일러 | 2550 |
| 7 | 필리프 엥, 제시 크론 | 2537 |
| 8 | 코너 드 필리피, 닉 옐로리 | 2392 |
| 9 | 잔마리아 브루니 | 2372 |
| 10 | 티멘 반더헬름, 리처드 웨스트브룩 | 2331 |
| 11 | 벤트 비스칼 | 1577 |
| 12 | 톰 블롬퀴비스트 | 1403 |
| 13 | 필 핸슨 | 1290 |
| 14 | 알레시오 피카리엘로 | 1067 |
| 15 | 맷 캠벨 | 1038 |
| 16 | 마테오 카이롤리, 안드레아 칼다렐리 | 986 |
| 17 | 스콧 딕슨 | 972 |
| 18 | 콜튼 허타 | 970 |
| 19 | 아우구스투 파푸스 | 833 |
| 20 | 막심 마르탱 | 810 |
| 21 | 브렌던 하틀리 | 771 |
| 22 | 로맹 그로장 | 764 |
| 23 | 케빈 에스트르 | 647 |
| 24 | 조셉 뉴가든 | 380 |
| 25 | 젠슨 버튼 | 326 |
| 26 | 라우런스 판토르 | 304 |
| 27 | 마이크 로켄펠러 | 281 |
| 28 | 벤 키팅 | 272 |
| 29 | 르네 라스트 | 268 |
| 30 | 로맹 뒤마, 닐 야니 | 260 |
| 31 | 쥘리앵 앙들라우에르 | 254 |
| 32 | 드리스 판토르 | 253 |
| 33 | 마르쿠스 에릭손 | 245 |
| 34 | 알렉스 팔로우 | 242 |
| 35 | 프레데리크 마코비에키 | 241 |
LMP2 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 인터 유로폴 by PR1/마티아센 모터스포츠 | 2227 |
| 2 | 라일리 | 2166 |
| 3 | 이러 모터스포트 | 2118 |
| 4 | TDS 레이싱 | 2104 |
| 5 | 유나이티드 오토스포츠 USA | 1962 |
| 6 | AO 레이싱 | 1942 |
| 7 | 유나이티드 오토스포츠 USA | 1884 |
| 8 | 리차드 밀 AF 코르세 | 1860 |
| 9 | 타워 모터스포츠 | 1833 |
| 10 | MDK by 하이 클래스 레이싱 | 1725 |
| 11 | 숀 크리치 모터스포트 | 1240 |
| 12 | 크라우드스트라이크 레이싱 by APR | 1065 |
| 13 | 드래곤스피드 | 754 |
| 14 | JDC-밀러 모터스포츠 | 341 |
LMP2 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 니콜라스 불, 톰 딜만 | 2227 |
| 2 | 펠리페 프라가, 가 로빈슨 | 2166 |
| 3 | 라이언 달지엘 | 2118 |
| 4 | 스티븐 토마스 | 2104 |
| 5 | 벤 핸리, 벤 키팅 | 1962 |
| 6 | 필립 제프리 하이엣 | 1942 |
| 7 | 댄 골드버그 | 1884 |
| 8 | 루이스 페레스 콤팡크 | 1860 |
| 9 | 존 파라노 | 1833 |
| 10 | 미켈 옌센 | 1778 |
| 11 | 데니스 안데르센, 세스 루카스 | 1725 |
| 12 | 폴루 샤탕 | 1677 |
| 13 | 니클라스 닐센 | 1620 |
| 14 | 드와이트 메리맨, 코너 질리시 | 1597 |
| 15 | 폴 디 레스타 | 1592 |
| 16 | 조시 버든 | 1587 |
| 17 | 야쿱 슈미에호프스키 | 1581 |
| 18 | 헌터 맥엘리아 | 1563 |
| 19 | 비조이 가그 | 1362 |
| 20 | 스콧 허페이커 | 1348 |
| 21 | 매튜 브라밤 | 1342 |
| 22 | 니코 피노 | 1276 |
| 23 | 주앙 바르보자 | 1240 |
| 24 | 콜린 브라운, 조지 커츠 | 1065 |
| 25 | 릴루 와두 | 1059 |
| 26 | 마이클 다이넌 | 1007 |
| 27 | 찰리 이스트우드 | 1001 |
| 28 | 랜스 윌시 | 987 |
| 29 | 토비 소워리 | 800 |
| 30 | 조니 에드거 | 755 |
| 31 | 말테 야콥센 | 612 |
| 32 | 세바스티안 알바레스 | 543 |
| 33 | 스튜어트 윌트셔 | 521 |
| 34 | 에릭 룩스 | 492 |
| 35 | 라스무스 린드 | 492 |
| 36 | 로렌츠 회어 | 483 |
| 37 | 크리스티안 라스무센 | 370 |
| 38 | 스콧 앤드루스, 게리 크라우트 | 341 |
| 39 | 펠리페 마사 | 328 |
| 40 | 피에트로 피티팔디 | 312 |
| 41 | 필리프 알부케르케 | 292 |
| 42 | 파토 오워드 | 285 |
| 43 | 프레데릭 베스티 | 281 |
| 44 | 페르디난트 합스부르크, 스콧 맥로클린 | 278 |
| 45 | 딜런 머리 | 275 |
| 46 | 렝어르 반데르잔데 | 273 |
| 47 | 루이 들레트라 | 265 |
| 48 | 제임스 알렌, 카이핀 심슨 | 262 |
| 49 | 헨리크 헤드만 | 262 |
| 50 | 알렉스 퀸 | 254 |
| 51 | 터니스 카세메츠 | 253 |
| 52 | 피포 데라니 | 240 |
| 53 | 놀란 시겔 | 239 |
| 54 | 니콜라스 바로네 | 230 |
| 55 | 펠릭스 로센크비스트 | 226 |
| 56 | 마티외 바시비에르 | 211 |
| 57 | 샤를 밀레지 | 205 |
GTD Pro 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | AO 레이싱 | 3122 |
| 2 | 하트 오브 레이싱 팀 | 3118 |
| 3 | 콜벳 레이싱 by 프랫 밀러 모터스포츠 | 2934 |
| 4 | 폴 밀러 레이싱 | 2929 |
| 5 | 바서 설리번 레이싱 | 2859 |
| 6 | 포드 멀티매틱 모터스포츠 | 2783 |
| 7 | 패프 모터스포츠 | 2689 |
| 8 | 콜벳 레이싱 by 프랫 밀러 모터스포츠 | 2674 |
| 9 | 포드 멀티매틱 모터스포츠 | 2555 |
| 10 | 리시 콤페티치오네 | 1540 |
| 11 | 아이언 링스 | 1413 |
| 12 | 컨퀘스트 레이싱 | 646 |
| 13 | 하트 오브 레이싱 팀 | 577 |
| 14 | 아이언 링스 | 484 |
| 15 | 선에너지1 레이싱 | 464 |
| 16 | 바서 설리번 레이싱 | 301 |
| 17 | 드래곤스피드 | 229 |
GTD Pro 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 로린 하인리히 | 3122 |
| 2 | 로스 건 | 3118 |
| 3 | 안토니오 가르시아, 알렉산더 심즈 | 2934 |
| 4 | 브라이언 셀러스, 매디슨 스노우 | 2929 |
| 5 | 벤 바니코트, 잭 혹스워스 | 2859 |
| 6 | 마이크 로켄펠러, 해리 팅크넬 | 2783 |
| 7 | 올리버 자비스, 마르빈 키르히회퍼 | 2689 |
| 8 | 니키 카츠뷔르흐, 토미 밀너 | 2674 |
| 9 | 알렉스 리베라스 | 2558 |
| 10 | 조이 핸드, 디르크 뮐러 | 2555 |
| 11 | 다니엘 세하 | 2186 |
| 12 | 세바스티안 프리오 | 1955 |
| 13 | 마리오 파른바허 | 1729 |
| 14 | 다비데 리곤 | 1540 |
| 15 | 닐 베르하겐 | 1400 |
| 16 | 조던 페퍼, 프랑크 페레라 | 1211 |
| 17 | 미카엘 크리스텐센 | 1208 |
| 18 | 미르코 보톨로티 | 970 |
| 19 | 카일 커크우드 | 817 |
| 20 | 다니엘 훈카데야 | 808 |
| 21 | 크리스토퍼 미스 | 786 |
| 22 | 프레데리크 베르비시 | 770 |
| 23 | 제임스 칼라도 | 722 |
| 24 | 알레산드로 피에르 귀디 | 714 |
| 25 | 얼 밤버 | 695 |
| 26 | 제임스 힌치클리프 | 691 |
| 27 | 로만 드 안젤리스 | 604 |
| 28 | 쥘리앵 앙들라우에르 | 536 |
| 29 | 마테오 크레소니, 클라우디오 스키아보니 | 484 |
| 30 | 케니 하불 | 464 |
| 31 | 자코모 알토에 | 380 |
| 32 | 셸든 반더린데 | 319 |
| 33 | 자카리 로비숑, 마르코 쇠렌센 | 303 |
| 34 | 파커 톰슨, 프랭키 몬테칼보 | 301 |
| 35 | 레오나르도 풀치니 | 271 |
| 36 | 안드레아 칼다렐리 | 268 |
| 37 | 알베르트 코스타 | 266 |
| 38 | 클라우스 바흘러 | 263 |
| 39 | 조던 러브, 채즈 모스터트 | 263 |
| 40 | 알렉산더 로시 | 235 |
| 41 | 마이크 콘웨이 | 232 |
| 42 | 뱅상 아브릴, 토마스 노이바우어, 토니 빌란데르 | 229 |
| 43 | 마테오 카이롤리, 로맹 그로장 | 213 |
| 44 | 루카 엥스틀러, 막시밀리안 파울 | 202 |
| 45 | 마로 엥겔, 쥘 구농, 루카 슈톨츠 | 201 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 윈워드 레이싱 | 3266 |
| 2 | 터너 모터스포트 | 3036 |
| 3 | 코트호프-프레스턴 모터스포츠 | 2661 |
| 4 | 컨퀘스트 레이싱 | 2577 |
| 5 | 포르테 레이싱 | 2554 |
| 6 | 바서 설리번 레이싱 | 2334 |
| 7 | 웨인 테일러 레이싱 with 안드레티 오토스포트 | 2310 |
| 8 | 인셉션 레이싱 | 2308 |
| 9 | AWA | 2288 |
| 10 | 라이트 모터스포츠 | 2192 |
| 11 | 그레이디언트 레이싱 | 2175 |
| 12 | MDK 모터스포츠 | 2129 |
| 13 | 프로톤 컴페티션 | 2072 |
| 14 | 하트 오브 레이싱 팀 | 1874 |
| 15 | 안드레티 오토스포트 | 1357 |
| 16 | 트리아시 콤페티치오네 | 1344 |
| 17 | 세틸러 레이싱 | 1183 |
| 18 | AF 코르세 | 1154 |
| 19 | 매그너스 레이싱 | 995 |
| 20 | 론 스타 레이싱 | 945 |
| 21 | 아이언 데임즈 | 918 |
| 22 | 바서 설리번 레이싱 | 385 |
| 23 | 켈리모스 with 라일리 | 251 |
| 24 | AWA | 251 |
| 25 | 플라잉 리저드 모터스포츠 | 225 |
| 26 | 켈리모스 with 라일리 | 208 |
| 27 | 드래곤스피드 | 190 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 필립 엘리스, 러셀 워드 | 3266 |
| 2 | 로비 폴리, 패트릭 갤러거 | 3036 |
| 3 | 미카엘 그르니에 | 2661 |
| 4 | 알베르트 코스타, 매니 프랭코 | 2577 |
| 5 | 미샤 고이크버그, 로리스 스피넬리 | 2554 |
| 6 | 파커 톰슨 | 2527 |
| 7 | 프랭키 몬테칼보 | 2334 |
| 8 | 대니 포멀 | 2310 |
| 9 | 브렌던 아이리비, 프레데릭 샨도프 | 2308 |
| 10 | 맷 벨, 오레이 피다니 | 2288 |
| 11 | 애덤 애덜슨, 엘리엇 스키어 | 2192 |
| 12 | 시나 몽크 | 2175 |
| 13 | 안데르스 피오르바크, 리커룽 | 2129 |
| 14 | 카일 마르첼리 | 2125 |
| 15 | 잠마르코 레보라토, 코레이 루이스 | 2072 |
| 16 | 스티븐 매컬리어 | 2016 |
| 17 | 마이크 스킨 | 2004 |
| 18 | 로만 드 안젤리스 | 1874 |
| 19 | 스펜서 펌펠리 | 1853 |
| 20 | 켄튼 코흐 | 1773 |
| 21 | 인디 돈처 | 1651 |
| 22 | 세드리크 스비라추올리 | 1405 |
| 23 | 재럿 안드레티, 개비 차베스 | 1357 |
| 24 | 제이크 워커 | 1346 |
| 25 | 오노프리오 트리아르시 | 1344 |
| 26 | 데블린 디프란체스코 | 1305 |
| 27 | 얀 헤일런 | 1244 |
| 28 | 알레시오 로베라 | 1225 |
| 29 | 안토니오 푸오코, 로베르토 라코르테, 조르조 세르나조토 | 1183 |
| 30 | 프랑수아 에리오, 사이먼 만, 미겔 몰리나 | 1154 |
| 31 | 아론 텔리츠 | 1135 |
| 32 | 찰리 스카디나 | 1124 |
| 33 | 올리 밀로이 | 1086 |
| 34 | 그레이엄 도일 | 1075 |
| 35 | 라스 컨 | 1062 |
| 36 | 자카리 로비숑 | 1016 |
| 37 | 앤디 랠리, 존 포터 | 995 |
| 38 | 후이 안드라데, 스콧 앤드루스, 살리흐 욜루즈 | 945 |
| 39 | 사라 보비, 라헬 프레이, 미셸 가팅 | 918 |
| 40 | 스콧 하그로브 | 889 |
| 41 | 타티아나 칼데론 | 883 |
| 42 | 클라우스 바흘러 | 842 |
| 43 | 라이언 하드윅 | 616 |
| 44 | 이안 제임스 | 566 |
| 45 | 리카르도 아고스티니 | 422 |
| 46 | 벤 바니코트 | 385 |
| 47 | 대니얼 모라드 | 364 |
| 48 | 샌디 미첼 | 361 |
| 49 | 케이 코졸리노 | 340 |
| 50 | 알레산드로 발찬 | 325 |
| 51 | 캐서린 레그 | 309 |
| 52 | 막시밀리안 괴츠 | 273 |
| 53 | 도리안 팽 | 268 |
| 54 | 프레데리크 마코비에키 | 252 |
| 55 | 카이 판 베를로, 라일리 디킨슨, 제이크 페데르센 | 251 |
| 56 | 앤서니 만텔라, 토마스 메릴, 니콜라스 바로네 | 251 |
| 57 | 애덤 크리스토둘루 | 241 |
| 58 | 토마스 프라이닝 | 239 |
| 59 | 에디 치버 3세 | 234 |
| 60 | 앤디 리, 엘리아스 사보 | 225 |
| 61 | 래리 텐 보르드 | 222 |
| 62 | 브렌던 리치 | 210 |
| 63 | 쥘리앵 앙들라우에르, 데이비드 브룰, 트렌트 하인드먼, 알렉 유델 | 208 |
| 64 | 톰 갬블 | 201 |
| 65 | 미야타 리토모 | 195 |
| 66 | 잭 혹스워스 | 192 |
| 67 | 헨리크 헤드만, 라스무스 린드, 토니 빌란데르 | 190 |
| 68 | 옌스 클링만 | 185 |
| 69 | 벤자민 바커 | 172 |
| 70 | 애슈턴 해리슨 | 168 |
| 71 | 찰리 이스트우드 | 152 |
| 72 | 데니스 올센 | 126 |
| 73 | 알렉스 린 | 117 |
| 74 | 마르코 쇠렌센 | 99 |
| 75 | 니키 팀 | 90 |