2021 IMSA 시즌 챔피언십 순위
클래스별 팀과 드라이버 챔피언십 포인트를 비교하세요.
DPi 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 웰렌 엔지니어링 레이싱 | 3407 |
| 2 | WTR-코니카 미놀타 아큐라 | 3396 |
| 3 | 마쓰다 모터스포츠 | 3264 |
| 4 | 캐딜락 칩 가나시 레이싱 | 3163 |
| 5 | 마이어 섕크 레이싱 with 커브 아가자니안 | 2946 |
| 6 | JDC-머스탱 샘플링 레이싱 | 2933 |
| 7 | 앨라이 캐딜락 레이싱 | 1203 |
DPi 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 피포 데라니, 펠리페 나스르 | 3407 |
| 2 | 필리프 알부케르케, 리키 테일러 | 3396 |
| 3 | 올리버 자비스, 해리 팅크넬 | 3264 |
| 4 | 렝어르 반데르잔데 | 3163 |
| 5 | 데인 캐머론 | 2946 |
| 6 | 로익 뒤발, 트리스탕 보티에 | 2933 |
| 7 | 케빈 마그누센 | 2879 |
| 8 | 올리비에 플라 | 2668 |
| 9 | 조나단 보마리토 | 1436 |
| 10 | 알렉산더 로시 | 1348 |
| 11 | 마이크 콘웨이 | 1231 |
| 12 | 지미 존슨, 코바야시 카무이, 시몽 파주노 | 1203 |
| 13 | 세바스티앵 부르데 | 1180 |
| 14 | 후안 파블로 몬토야 | 912 |
| 15 | 스콧 딕슨 | 858 |
| 16 | 헬리오 카스트로네베스 | 654 |
| 17 | 마이크 로켄펠러 | 345 |
| 18 | 앤서니 제임스 올멘딩어 | 308 |
| 19 | 체이스 엘리엇 | 285 |
| 20 | 얼 밤버 | 284 |
LMP2 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | PR1/마티아센 모터스포츠 | 2162 |
| 2 | WIN 오토스포트 | 2026 |
| 3 | 타워 모터스포츠 | 2012 |
| 4 | 이러 모터스포트 | 1620 |
| 5 | 유나이티드 오토스포츠 | 920 |
LMP2 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 미켈 옌센, 벤 키팅 | 2162 |
| 2 | 트리스탄 누녜스, 스티븐 토마스 | 2026 |
| 3 | 가브리엘 오브리, 존 파라노 | 2012 |
| 4 | 라이언 달지엘, 드와이트 메리맨 | 1620 |
| 5 | 스콧 허페이커 | 1057 |
| 6 | 토마스 메릴 | 1032 |
| 7 | 카일 틸리 | 930 |
| 8 | 웨인 보이드, 제임스 맥과이어, 가이 스미스 | 920 |
| 9 | 제임스 프렌치 | 686 |
| 10 | 티모테 뷔레 | 326 |
LMP3 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 라일리 모터스포츠 | 2176 |
| 2 | 코어 오토스포트 | 1990 |
| 3 | 라일리 모터스포츠 | 1922 |
| 4 | 퍼포먼스 테크 모터스포츠 | 1790 |
| 5 | 안드레티 오토스포트 | 1432 |
| 6 | Jr III 모터스포츠 | 608 |
| 7 | 포티7 모터스포츠 | 597 |
| 8 | 유나이티드 오토스포츠 USA | 580 |
| 9 | 숀 크리치 모터스포트 | 571 |
| 10 | D3 플러스 트랜스포머-도슨 레이싱 | 526 |
| 11 | WIN 오토스포트 | 504 |
| 12 | 패스트MD 레이싱 | 304 |
| 13 | 울버 레이싱 | 276 |
LMP3 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 가 로빈슨 | 2176 |
| 2 | 존 베넷, 콜린 브라운 | 1990 |
| 3 | 짐 콕스, 딜런 머리 | 1922 |
| 4 | 펠리페 프라가 | 1846 |
| 5 | 라스무스 린드 | 1790 |
| 6 | 올리버 애스큐 | 1744 |
| 7 | 댄 골드버그 | 1495 |
| 8 | 재럿 안드레티 | 1432 |
| 9 | 스콧 앤드루스 | 1081 |
| 10 | 예룬 블리케몰렌 | 998 |
| 11 | 조지 커츠 | 968 |
| 12 | 니클라스 크루텐 | 854 |
| 13 | 마테오 야레나 | 838 |
| 14 | 스펜서 피곳 | 673 |
| 15 | 오스틴 매커스커 | 607 |
| 16 | 주앙 바르보자, 랜스 윌시 | 571 |
| 17 | 도미닉 시세로, 테오도르 올센 | 526 |
| 18 | 매튜 벨 | 504 |
| 19 | 아리 벌로그, 개럿 그리스트 | 343 |
| 20 | 스티븐 매컬리어 | 312 |
| 21 | 마르코 안드레티 | 312 |
| 22 | 토드 아처, 맥스 핸래티, 제임스 밴스 | 304 |
| 23 | 에두아르 코오페 | 295 |
| 24 | 얀 클레레 | 285 |
| 25 | 마크 크바미 | 285 |
| 26 | 로드리고 플루커, 스테판 존진스키 | 285 |
| 27 | 톰 갬블, 앤디 메릭 | 285 |
| 28 | 벤 데블린 | 276 |
| 29 | 터니스 카세메츠, 오기 팹스트 | 276 |
| 30 | 로드리고 세일즈 | 274 |
| 31 | 테리 올슨, 마이크 스킨 | 265 |
| 32 | 말테 야콥센 | 252 |
| 33 | 조시 버든 | 240 |
| 34 | 나빈 라오, 조시 스켈턴 | 230 |
GTLM 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 콜벳 레이싱 | 3549 |
| 2 | 콜벳 레이싱 | 3448 |
| 3 | 웨더텍 레이싱 | 3356 |
| 4 | BMW 팀 RLL | 1336 |
| 5 | BMW 팀 RLL | 1251 |
| 6 | 웨더텍 레이싱 | 348 |
| 7 | 리시 콤페티치오네 | 308 |
GTLM 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 안토니오 가르시아, 조던 테일러 | 3549 |
| 2 | 토미 밀너, 닉 탠디 | 3448 |
| 3 | 쿠퍼 맥닐 | 3356 |
| 4 | 맷 캠벨 | 2084 |
| 5 | 마티외 자미네 | 1706 |
| 6 | 존 에드워즈, 아우구스투 파푸스, 제시 크론 | 1336 |
| 7 | 코너 드 필리피, 필리프 엥, 브루노 슈펭글러 | 1251 |
| 8 | 니키 카츠뷔르흐 | 977 |
| 9 | 케빈 에스트르 | 958 |
| 10 | 알렉산더 심즈 | 953 |
| 11 | 미카엘 크리스텐센, 프레데리크 마코비에키 | 348 |
| 12 | 마르코 비트만 | 325 |
| 13 | 제임스 칼라도, 쥘 구농, 알레산드로 피에르 귀디, 다비데 리곤 | 308 |
| 14 | 티모 글록 | 286 |
| 15 | 잔마리아 브루니, 리하르트 리츠 | 280 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 패프 모터스포츠 | 3284 |
| 2 | 폴 밀러 레이싱 | 3163 |
| 3 | 하트 오브 레이싱 팀 | 3111 |
| 4 | 라이트 모터스포츠 | 2943 |
| 5 | 터너 모터스포트 | 2880 |
| 6 | 바서 설리번 레이싱 | 2640 |
| 7 | 바서 설리번 레이싱 | 2538 |
| 8 | 팀 하드포인트 | 2400 |
| 9 | 매그너스 레이싱 with 아크엔젤 모터스포츠 | 2228 |
| 10 | 카반 with 페러그린 레이싱 | 1817 |
| 11 | GRT 그라서 레이싱 팀 | 1608 |
| 12 | 알레그라 모터스포츠 | 1515 |
| 13 | 그레이디언트 레이싱 | 1365 |
| 14 | 컴패스 레이싱 | 1175 |
| 15 | NTE 스포트 | 938 |
| 16 | 선에너지1 레이싱 | 778 |
| 17 | 하트 오브 레이싱 팀 | 669 |
| 18 | 윈워드 레이싱 | 598 |
| 19 | 길버트 코트호프 모터스포츠 | 593 |
| 20 | 스쿠데리아 코르사 | 418 |
| 21 | TF 스포트 | 259 |
| 22 | 오가라 모터스포트 / USRT | 255 |
| 23 | AF 코르세 | 246 |
| 24 | 팀 하드포인트 EBM | 234 |
| 25 | 인셉션 레이싱 with 옵티멈 모터스포트 | 209 |
| 26 | GMG 레이싱 | 176 |
| 27 | GRT 그라서 레이싱 팀 | 160 |
| 28 | 팀 TGM | 140 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 자카리 로비숑, 라우런스 판토르 | 3284 |
| 2 | 매디슨 스노우, 브라이언 셀러스 | 3163 |
| 3 | 로만 드 안젤리스, 로스 건 | 3111 |
| 4 | 패트릭 롱 | 2943 |
| 5 | 빌 오버렌, 로비 폴리 | 2880 |
| 6 | 트렌트 하인드먼 | 2718 |
| 7 | 잭 혹스워스, 아론 텔리츠 | 2640 |
| 8 | 프랭키 몬테칼보 | 2538 |
| 8 | 잭 비치 | 2538 |
| 9 | 캐서린 레그 | 2400 |
| 10 | 롭 페리올 | 2354 |
| 11 | 앤디 랠리, 존 포터 | 2228 |
| 12 | 이안 제임스 | 1949 |
| 13 | 리처드 하이스탠드, 제프 웨스트팔 | 1817 |
| 14 | 프랑크 페레라 | 1608 |
| 15 | 마리오 파른바허 | 1575 |
| 16 | 대니얼 모라드 | 1515 |
| 17 | 미샤 고이크버그 | 1410 |
| 18 | 틸 벡톨스하이머 | 1365 |
| 19 | 마이클 데 케사다 | 1278 |
| 20 | 라스 컨 | 1215 |
| 21 | 얀 헤일런 | 1193 |
| 22 | 마크 밀러 | 1185 |
| 23 | 에이든 리드 | 1158 |
| 24 | 코레이 루이스 | 1148 |
| 25 | 로버트 메게니스 | 1042 |
| 26 | 마로 엥겔 | 1035 |
| 27 | 스펜서 펌펠리 | 1003 |
| 28 | 돈 야운트 | 938 |
| 29 | 카일 커크우드 | 898 |
| 30 | 미카엘 그르니에, 케니 하불 | 778 |
| 31 | 제프 킹즐리 | 750 |
| 32 | 빌리 존슨 | 733 |
| 33 | 알렉스 리베라스 | 669 |
| 34 | 앤드루 데이비스 | 656 |
| 35 | 마이크 스킨 | 644 |
| 36 | 필립 엘리스, 러셀 워드 | 598 |
| 37 | 가이 코스모 | 593 |
| 38 | 제이든 콘라이트 | 544 |
| 39 | 팀 치머만 | 534 |
| 40 | 크리스티나 닐센 | 508 |
| 41 | 얼 밤버 | 462 |
| 42 | 존 랜달 힐데브랜드 주니어 | 394 |
| 43 | 인디 돈처 | 376 |
| 44 | 라파엘레 마르치엘로, 루카 슈톨츠 | 341 |
| 45 | 안드레아 칼다렐리 | 314 |
| 46 | 클라우스 바흘러 | 303 |
| 47 | 다니엘 훈카데야 | 300 |
| 48 | 마르쿠스 팔타라 | 299 |
| 49 | 대런 터너 | 285 |
| 50 | 콜튼 허타 | 285 |
| 51 | 비아 피게이레두 | 280 |
| 52 | 찰리 이스트우드, 벤 키팅, 맥스 루트, 리처드 웨스트브룩 | 259 |
| 53 | 스티븐 아가카니, 제이크 아이드슨 | 255 |
| 54 | 타일러 맥쿼리 | 248 |
| 55 | 마테오 크레소니, 사이먼 만, 니클라스 닐센, 다니엘 세하 | 246 |
| 56 | 벤하민 이테스 | 245 |
| 57 | 막시밀리안 부크 | 237 |
| 58 | 트렌턴 에스텝 | 234 |
| 59 | 라이언 하드윅 | 225 |
| 60 | 콜린 브라운, 다니엘 만치넬리 | 224 |
| 61 | 맷 캠벨 | 222 |
| 62 | 맷 맥머리 | 221 |
| 63 | 벤 바니코트, 브렌던 아이리비, 프레데릭 샨도프 | 209 |
| 64 | 미켈레 베레타 | 208 |
| 65 | 제이콥 에이블 | 204 |
| 66 | 타운센드 벨 | 202 |
| 67 | 스티븐 심슨 | 198 |
| 68 | 라이언 브리스코, 브렛 커티스, 마르쿠스 고메스, 에드 존스 | 194 |
| 69 | 스티븐 매컬리어 | 188 |
| 70 | 셰인 루이스 | 186 |
| 71 | 올리버 개빈 | 178 |
| 72 | 제임스 소프로나스, 카일 워싱턴 | 176 |
| 73 | 앨런 메트니 | 175 |
| 74 | 마르코 마펠리 | 160 |
| 74 | 미르코 보톨로티, 롤프 이네이헨, 스테인 스호트호르스트 | 160 |
| 75 | 테드 조바니스, 휴 플럼, 맷 플럼, 오언 트링클러 | 140 |
| 76 | 알베르트 코스타 | 133 |