2025 IMSA 시즌 챔피언십 순위
클래스별 팀과 드라이버 챔피언십 포인트를 비교하세요.
GTP 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 포르쉐 펜스키 모터스포트 | 2907 |
| 2 | 캐딜락 웰렌 레이싱 | 2720 |
| 3 | 포르쉐 펜스키 모터스포트 | 2689 |
| 4 | BMW M 팀 RLL | 2679 |
| 5 | 아큐라 마이어 섕크 레이싱 with 커브 아가자니안 | 2657 |
| 6 | 캐딜락 웨인 테일러 레이싱 | 2626 |
| 7 | 아큐라 마이어 섕크 레이싱 with 커브 아가자니안 | 2602 |
| 8 | BMW M 팀 RLL | 2469 |
| 9 | 캐딜락 웨인 테일러 레이싱 | 2304 |
| 10 | JDC-밀러 모터스포츠 | 2139 |
| 11 | 애스턴 마틴 THOR 팀 | 2049 |
| 12 | 오토모빌리 람보르기니 스콰드라 코르세 | 1209 |
| 13 | 프로톤 컴페티션 | 705 |
GTP 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 맷 캠벨, 마티외 자미네 | 2907 |
| 2 | 잭 에이킨 (한세용) | 2720 |
| 3 | 펠리페 나스르, 닉 탠디 | 2689 |
| 4 | 필리프 엥, 드리스 판토르 | 2679 |
| 5 | 닉 옐로리, 렝어르 반데르잔데 | 2657 |
| 6 | 필리프 알부케르케, 리키 테일러 | 2626 |
| 7 | 톰 블롬퀴비스트, 콜린 브라운 | 2602 |
| 8 | 셸든 반더린데, 마르코 비트만 | 2469 |
| 9 | 얼 밤버 | 2448 |
| 10 | 루이 들레트라, 조던 테일러 | 2304 |
| 11 | 티멘 반더헬름 | 2139 |
| 12 | 로만 드 안젤리스, 로스 건 | 2049 |
| 13 | 프레데릭 베스티 | 1877 |
| 14 | 잔마리아 브루니 | 1680 |
| 15 | 로맹 그로장 | 1209 |
| 16 | 라우런스 판토르 | 998 |
| 17 | 다닐 크비얏 | 976 |
| 18 | 닐 야니 | 914 |
| 19 | 스콧 딕슨 | 882 |
| 20 | 오타 카쿠노신 | 833 |
| 21 | 윌 스티븐스 | 820 |
| 22 | 케빈 마그누센 | 782 |
| 23 | 트리스탕 보티에 | 776 |
| 24 | 로빈 프라인스 | 761 |
| 25 | 에도아르도 몰타라 | 749 |
| 26 | 니코 피노 | 705 |
| 27 | 케빈 에스트르 | 669 |
| 28 | 알렉스 팔로우 | 587 |
| 29 | 알렉스 리베라스 | 585 |
| 30 | 브렌던 하틀리 | 508 |
| 31 | 니코 뮐러 | 502 |
| 32 | 미르코 보톨로티 | 412 |
| 33 | 펠릭스 로센크비스트 | 345 |
| 34 | 라파엘레 마르치엘로 | 315 |
| 35 | 브라이스 아론, 파스칼 베를라인 | 276 |
| 36 | 르네 라스트 | 259 |
| 37 | 쥘리앵 앙들라우에르 | 255 |
| 38 | 노먼 나토 | 250 |
| 39 | 펠리페 드루고비치 | 248 |
| 40 | 코바야시 카무이 | 223 |
| 41 | 맥스 에스터슨 | 209 |
| 42 | 니콜라스 바로네 | 199 |
LMP2 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | AO 레이싱 | 2254 |
| 2 | TDS 레이싱 | 2154 |
| 3 | 인터 유로폴 컴페티션 | 2139 |
| 4 | 유나이티드 오토스포츠 USA | 2117 |
| 5 | 라일리 | 2047 |
| 6 | 이러 모터스포트 | 1908 |
| 7 | 유나이티드 오토스포츠 USA | 1899 |
| 8 | 크라우드스트라이크 레이싱 by APR | 1836 |
| 9 | PR1/마티아센 모터스포츠 | 1826 |
| 10 | 타워 모터스포츠 | 1757 |
| 11 | 프랫 밀러 모터스포츠 | 1756 |
| 12 | AF 코르세 | 1493 |
| 13 | JDC-밀러 모터스포츠 | 256 |
| 14 | 팀 터니스 | 238 |
LMP2 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 데인 캐머론, 필립 제프리 하이엣 | 2254 |
| 2 | 스티븐 토마스 | 2154 |
| 3 | 댄 골드버그 | 2117 |
| 4 | 펠리페 프라가, 가 로빈슨 | 2047 |
| 5 | 제러미 클라크 | 1908 |
| 6 | 벤 핸리 | 1899 |
| 7 | 미켈 옌센 | 1894 |
| 8 | 조지 커츠 | 1836 |
| 9 | 헌터 맥엘리아 | 1828 |
| 10 | 베냐민 페데르센 | 1826 |
| 11 | 톰 딜만 | 1798 |
| 12 | 폴 디 레스타 | 1765 |
| 13 | 존 파라노 | 1757 |
| 14 | 크리스 커밍, 피에트로 피티팔디 | 1756 |
| 15 | 토비아스 뤼트케 | 1647 |
| 16 | 니콜라스 불 | 1574 |
| 17 | 라스무스 린드 | 1565 |
| 18 | 비조이 가그 | 1560 |
| 19 | 세바스티앵 부르데 | 1517 |
| 20 | 조시 버든 | 1505 |
| 21 | 루이스 페레스 콤팡크 | 1493 |
| 22 | 조니 에드거 | 1484 |
| 23 | 말테 야콥센 | 1380 |
| 24 | 데이비드 하이네마이어 핸슨 | 1362 |
| 25 | 토비 소워리 | 1328 |
| 26 | 세바스티안 알바레스 | 1259 |
| 27 | 마티아스 페레스 콤팡크 | 1229 |
| 28 | 후안 마누엘 코레아 | 1061 |
| 29 | 니클라스 닐센 | 1007 |
| 30 | 제임스 로 | 970 |
| 31 | 마티아스 베커, 로드리고 세일즈 | 786 |
| 32 | 올리버 자비스 | 770 |
| 33 | 나빈 라오 | 757 |
| 34 | 필 페이어 | 608 |
| 35 | 폴루 샤탕 | 606 |
| 36 | 라이언 달지엘 | 561 |
| 37 | 로건 사전트 | 555 |
| 38 | 마티외 바시비에르 | 537 |
| 39 | 오타 카쿠노신 | 501 |
| 40 | 알렉스 퀸 | 456 |
| 41 | 제임스 알렌 | 385 |
| 42 | 톰 블롬퀴비스트 | 352 |
| 43 | 펠리페 마사 | 343 |
| 44 | 코너 드 필리피 | 341 |
| 45 | 벤 키팅 | 332 |
| 46 | 크리스티안 라스무센 | 285 |
| 47 | 콜튼 허타 | 272 |
| 48 | 딜런 머리 | 264 |
| 49 | 마누엘 이스피리투 산투 | 262 |
| 50 | 트래비스 힐 | 261 |
| 51 | 샤를 밀레지 | 256 |
| 52 | 스콧 앤드루스, 게리 크라우트 | 256 |
| 53 | 칼럼 아일롯 | 248 |
| 54 | 렝어르 반데르잔데 | 240 |
| 55 | 매튜 브라밤, 터니스 카세메츠 | 238 |
| 56 | 안토니우 펠릭스 다 코스타, 존 필드 | 231 |
| 57 | 가넷 패터슨 | 230 |
| 58 | 욥 반 위테르트 | 209 |
GTD Pro 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 콜벳 레이싱 by 프랫 밀러 모터스포츠 | 3265 |
| 2 | 드래곤스피드 | 3192 |
| 3 | 포드 멀티매틱 모터스포츠 | 3077 |
| 4 | 폴 밀러 레이싱 | 2984 |
| 5 | AO 레이싱 | 2963 |
| 6 | 콜벳 레이싱 by 프랫 밀러 모터스포츠 | 2908 |
| 7 | 폴 밀러 레이싱 | 2794 |
| 8 | 포드 멀티매틱 모터스포츠 | 2714 |
| 9 | 패프 모터스포츠 | 2580 |
| 10 | 바서 설리번 레이싱 | 2577 |
| 11 | 프로톤 컴페티션 | 477 |
| 12 | 75 익스프레스 | 402 |
| 13 | 겟스피드 퍼포먼스 | 280 |
| 14 | 트랙하우스 by TF 스포트 | 243 |
| 15 | 바서 설리번 레이싱 | 242 |
| 16 | 하트 오브 레이싱 팀 | 191 |
GTD Pro 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 안토니오 가르시아, 알렉산더 심즈 | 3265 |
| 2 | 알베르트 코스타 | 3192 |
| 3 | 세바스티안 프리오, 마이크 로켄펠러 | 3077 |
| 4 | 댄 하퍼, 막스 헤세 | 2984 |
| 5 | 클라우스 바흘러, 로린 하인리히 | 2963 |
| 6 | 니키 카츠뷔르흐, 토미 밀너 | 2908 |
| 7 | 매디슨 스노우, 닐 베르하겐 | 2794 |
| 8 | 크리스토퍼 미스, 프레데리크 베르비시 | 2714 |
| 9 | 안드레아 칼다렐리 | 2580 |
| 10 | 아론 텔리츠 | 2577 |
| 11 | 마르코 마펠리 | 2325 |
| 12 | 자코모 알토에 | 1999 |
| 13 | 벤 바니코트 | 1790 |
| 14 | 다비데 리곤 | 1525 |
| 15 | 코너 드 필리피 | 1389 |
| 16 | 다니엘 훈카데야 | 937 |
| 17 | 데니스 올센 | 935 |
| 18 | 니콜라스 바로네 | 860 |
| 19 | 카일 커크우드 | 722 |
| 20 | 제임스 힌치클리프 | 649 |
| 21 | 알레시오 피카리엘로 | 636 |
| 22 | 벤자민 바커 | 586 |
| 23 | 제시 크론 | 568 |
| 24 | 마테오 크레소니, 리하르트 리츠, 클라우디오 스키아보니 | 477 |
| 25 | 미카엘 그르니에, 케니 하불 | 402 |
| 26 | 오스틴 신드릭 | 335 |
| 27 | 잭 혹스워스 | 300 |
| 28 | 켈빈 반더린데 | 298 |
| 29 | 앤서니 바톤, 막심 마르탱, 파비안 실러, 루카 슈톨츠 | 280 |
| 30 | 미겔 몰리나, 토마스 노이바우어 | 269 |
| 31 | 마르빈 키르히회퍼 | 263 |
| 32 | 미카엘 크리스텐센 | 256 |
| 33 | 샌디 미첼 | 255 |
| 34 | 라스무스 린드 | 251 |
| 35 | 셰인 반 기스버겐, 벤 키팅, 스콧 맥로클린, 코너 질리시 | 243 |
| 36 | 프랭키 몬테칼보, 파커 톰슨 | 242 |
| 37 | 토마스 프라이닝 | 227 |
| 38 | 호세 마리아 로페스 | 224 |
| 39 | 아우구스투 파푸스 | 220 |
| 40 | 브록 피니 | 220 |
| 41 | 타운센드 벨 | 216 |
| 42 | 조던 페퍼 | 206 |
| 43 | 로만 드 안젤리스, 로스 건, 알렉스 리베라스, 마르코 쇠렌센 | 191 |
| 44 | 마로 엥겔, 쥘 구농 | 182 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 윈워드 레이싱 | 3103 |
| 2 | 하트 오브 레이싱 팀 | 2898 |
| 3 | 바서 설리번 레이싱 | 2851 |
| 4 | 터너 모터스포트 | 2739 |
| 5 | 라이트 모터스포츠 | 2727 |
| 6 | 컨퀘스트 레이싱 | 2534 |
| 7 | AWA | 2461 |
| 8 | 인셉션 레이싱 | 2405 |
| 9 | 트리아시 콤페티치오네 | 2349 |
| 10 | 웨인 테일러 레이싱 | 2274 |
| 11 | 포르테 레이싱 | 2266 |
| 12 | DXDT 레이싱 | 2218 |
| 13 | 그레이디언트 레이싱 | 2111 |
| 14 | 트리아시 콤페티치오네 | 1479 |
| 15 | 코트호프 컴페티션 모터스 | 1308 |
| 16 | AF 코르세 | 1163 |
| 17 | 세틸러 레이싱 | 993 |
| 18 | 반 데 스튜어 레이싱 | 991 |
| 19 | 론 스타 레이싱 | 925 |
| 20 | 아이언 데임즈 | 471 |
| 21 | 매그너스 레이싱 | 411 |
| 22 | AO 레이싱 | 382 |
| 23 | 바서 설리번 레이싱 | 325 |
| 24 | AF 코르세 | 251 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 필립 엘리스, 러셀 워드 | 3103 |
| 2 | 켄튼 코흐 | 2908 |
| 3 | 캐스퍼 스티븐슨 | 2898 |
| 4 | 잭 혹스워스, 파커 톰슨 | 2851 |
| 5 | 로비 폴리, 패트릭 갤러거 | 2739 |
| 6 | 애덤 애덜슨, 엘리엇 스키어 | 2727 |
| 7 | 매니 프랭코, 다니엘 세하 | 2534 |
| 8 | 오노프리오 트리아르시 | 2472 |
| 9 | 맷 벨, 오레이 피다니 | 2461 |
| 10 | 브렌던 아이리비, 프레데릭 샨도프 | 2405 |
| 11 | 톰 갬블 | 2404 |
| 12 | 대니 포멀, 트렌트 하인드먼 | 2274 |
| 13 | 마리오 파른바허, 미샤 고이크버그 | 2266 |
| 14 | 알렉 유델 | 2035 |
| 15 | 프랭키 몬테칼보 | 1660 |
| 16 | 자카리 로비숑 | 1574 |
| 17 | 인디 돈처 | 1442 |
| 18 | 톰 사전트 | 1432 |
| 19 | 제이크 워커 | 1349 |
| 20 | 라스 컨 | 1320 |
| 21 | 로버트 메게니스 | 1318 |
| 22 | 올리 밀로이 | 1285 |
| 23 | 로버트 위킨스 | 1226 |
| 24 | 사이먼 만, 알레산드로 피에르 귀디, 릴루 와두 | 1163 |
| 25 | 젠슨 올츠먼 | 1116 |
| 26 | 제임스 칼라도 | 1021 |
| 27 | 틸 벡톨스하이머, 조이 핸드 | 995 |
| 28 | 로렌초 파트레세 | 993 |
| 29 | 찰리 이스트우드, 살리흐 욜루즈 | 992 |
| 30 | 발랑탱 아스 클로, 앤서니 매킨토시 | 991 |
| 31 | 세스 루카스 | 978 |
| 32 | 그레이엄 도일 | 939 |
| 33 | 스콧 앤드루스 | 925 |
| 34 | 에릭 필게이라스 | 826 |
| 35 | 로리 반 데 스튜어 | 809 |
| 36 | 안토니오 푸오코 | 748 |
| 37 | 리카르도 아고스티니 | 723 |
| 38 | 스티븐 매컬리어, 시나 몽크 | 697 |
| 39 | 아론 머스 | 659 |
| 40 | 타티아나 칼데론 | 613 |
| 41 | 댄 녹스 | 562 |
| 42 | 대니얼 모라드 | 560 |
| 43 | 벤 턱 | 554 |
| 44 | 와이어트 브리하체크 | 495 |
| 45 | 세드리크 스비라추올리 | 484 |
| 46 | 사라 보비, 라헬 프레이, 미셸 가팅 | 471 |
| 47 | 마이크 스킨 | 464 |
| 48 | 파커 클리거먼 | 430 |
| 49 | 조르조 세르나조토 | 411 |
| 50 | 존 포터, 스펜서 펌펠리 | 411 |
| 51 | 막시밀리안 괴츠 | 392 |
| 52 | 조니 에드거, 라우런스 판토르 | 382 |
| 53 | 메이슨 필리피 | 382 |
| 54 | 로베르토 라코르테 | 367 |
| 55 | 마르빈 키르히회퍼 | 365 |
| 56 | 린 호데니우스 | 363 |
| 57 | 아이한잔 귀벤 | 355 |
| 58 | 니콜라 라코르테 | 337 |
| 59 | 마이키 테일러 | 330 |
| 60 | 아론 텔리츠 | 325 |
| 61 | 마티아 드루디 | 324 |
| 62 | 루카스 아우어 | 312 |
| 63 | 앤드루 웨이트 | 304 |
| 64 | 알레시오 로베라, 찰리 스카디나 | 298 |
| 65 | 로만 드 안젤리스 | 288 |
| 66 | 옌스 클링만 | 278 |
| 67 | 막심 로뱅 | 275 |
| 68 | 콘라드 라우슨, 아르튀르 르클레르, 쿠스토디오 톨레두 | 251 |
| 69 | 카렌 가이야르 | 251 |
| 70 | 조엘 밀러, 니콜로 스키로 | 250 |
| 71 | 미겔 몰리나 | 245 |
| 72 | 카일 마르첼리 | 240 |
| 73 | 자코모 알토에 | 222 |
| 74 | 프랑크 페레라 | 216 |
| 75 | 알레산드로 발찬, 제이슨 하트 | 207 |
| 76 | 대런 터너 | 206 |
| 77 | 카일 커크우드 | 198 |
| 78 | 스콧 하그로브 | 193 |
| 79 | 랄프 아론 | 193 |
| 80 | 토미 밀너 | 183 |
| 81 | 에두아르도 바리첼로 | 182 |
| 82 | 에디 치버 3세 | 169 |
| 83 | 케이 코졸리노 | 167 |
| 84 | 마르코 쇠렌센 | 159 |
| 85 | 해리 팅크넬 | 154 |
| 86 | 다비데 푸마넬리 | 153 |
| 87 | 피포 데라니 | 136 |
| 88 | 얀 헤일런 | 133 |
| 89 | 앤디 랠리, 니키 팀 | 119 |