2014 IMSA 시즌 챔피언십 순위
클래스별 팀과 드라이버 챔피언십 포인트를 비교하세요.
P 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 액션 익스프레스 레이싱 | 349 |
| 2 | 웨인 테일러 레이싱 | 330 |
| 3 | 스피릿 오브 데이토나 레이싱 | 318 |
| 4 | 칩 가나시 레이싱 with 펠릭스 사바테스 | 317 |
| 5 | 오크 레이싱 | 309 |
| 6 | 마이클 섕크 레이싱 | 281 |
| 7 | 익스트림 스피드 모터스포츠 | 262 |
| 8 | 스피드소스 | 242 |
| 9 | 마쉬 레이싱 | 237 |
| 10 | 익스트림 스피드 모터스포츠 | 228 |
| 11 | 스피드소스 | 217 |
| 12 | 델타윙 레이싱 카즈 | 131 |
| 13 | 액션 익스프레스 레이싱 | 106 |
| 14 | 칩 가나시 레이싱 with 펠릭스 사바테스 | 50 |
| 15 | 스타웍스 모터스포트 | 50 |
| 16 | 머슬 밀크 피켓 레이싱 | 46 |
| 17 | 피프티 플러스 레이싱) | 41 |
| 18 | 게인스코/밥 스톨링스 레이싱 | 14 |
P 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 주앙 바르보자 | 349 |
| 2 | 조던 테일러 | 330 |
| 3 | 리처드 웨스트브룩 | 318 |
| 4 | 스콧 프루잇 | 317 |
| 5 | 구스타보 야카만 | 287 |
| 6 | 메모 로하스 | 285 |
| 7 | 오스왈두 네그리 주니어 | 281 |
| 8 | 요하네스 반 오버비크 | 262 |
| 9 | 라이언 달지엘 | 228 |
| 10 | 조엘 밀러 | 222 |
| 11 | 트리스탄 누녜스 | 208 |
| 12 | 실뱅 트랑블레 | 179 |
| 13 | 에릭 커런 | 175 |
| 14 | 올리비에 플라 | 172 |
| 15 | 알렉스 브런들 | 169 |
| 16 | 보리스 세드 | 168 |
| 17 | 버트 프리셀 | 154 |
| 18 | 톰 롱 | 137 |
| 19 | 캐서린 레그 | 131 |
| 20 | 막스 안젤렐리 | 121 |
| 21 | 앤디 메릭 | 111 |
| 22 | 브라이언 프리셀 | 106 |
| 23 | 세이지 카람 | 104 |
| 24 | 세바스티앵 부르데 | 100 |
| 25 | 개비 차베스 | 82 |
| 26 | 스콧 딕슨 | 81 |
| 27 | 호핀퉁 | 80 |
| 28 | 마이크 로켄펠러 | 76 |
| 29 | 마리노 프란치티 | 60 |
| 30 | 트리스탕 보티에 | 59 |
| 31 | 존 포가티 | 55 |
| 32 | 시몽 파주노 | 52 |
| 33 | 데이비드 브라밤 | 50 |
| 34 | 토니 카나안 | 50 |
| 35 | 막스 파피스 | 49 |
| 36 | 클라우스 그라프 | 46 |
| 37 | 가이 코스모 | 46 |
| 38 | 앤서니 라자로 | 46 |
| 39 | 벤 데블린 | 46 |
| 40 | 저스틴 윌슨 | 43 |
| 41 | 바이런 디포어 | 41 |
| 42 | 웨인 테일러 | 33 |
| 43 | 파비앙 지루아 | 31 |
| 44 | 알렉스 포포우 | 30 |
| 45 | 로만 루시노프 | 26 |
| 46 | 카일 라슨 | 24 |
| 47 | 프랭크 벡 | 23 |
| 48 | 브래들리 스미스 | 22 |
| 49 | 제이미 맥머리 | 21 |
| 50 | 앤서니 제임스 올멘딩어 | 20 |
| 51 | 잔 마든보로 | 19 |
| 52 | 제임스 힌치클리프 | 19 |
| 53 | 알렉산더 로시 | 16 |
| 54 | 세바스티안 사베드라 | 16 |
| 55 | 브렌던 하틀리 | 15 |
| 56 | 메모 기들리 | 14 |
| 57 | 스콧 메이어 | 3 |
| 58 | 피에르 카퍼 | 1 |
| 59 | 대런 로 | 1 |
PC 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 코어 오토스포트 | 321 |
| 2 | 8스타 모터스포츠 | 302 |
| 3 | 스타웍스 모터스포트 | 282 |
| 4 | PR1/마티아센 모터스포츠 | 255 |
| 5 | RSR 레이싱 | 248 |
| 6 | JDC-밀러 모터스포츠 | 235 |
| 7 | 스타웍스 모터스포트 | 229 |
| 8 | 퍼포먼스 테크 모터스포츠 | 218 |
| 9 | RSR 레이싱 | 201 |
| 10 | BAR1 모터스포츠 | 130 |
| 11 | BAR1 모터스포츠 | 76 |
PC 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 존 베넷 | 321 |
| 2 | 렝어르 반데르잔데 | 282 |
| 3 | 마르틴 푸엔테스 | 260 |
| 4 | 프랭키 몬테칼보 | 255 |
| 5 | 크리스 커밍 | 248 |
| 6 | 숀 레이홀 | 244 |
| 7 | 크리스 밀러 | 235 |
| 8 | 미르코 슐티스 | 216 |
| 9 | 스티븐 심슨 | 210 |
| 10 | 브루노 준케이라 | 201 |
| 11 | 데이비드 오스텔라 | 198 |
| 12 | 루이스 디아스 | 195 |
| 13 | 제임스 규 | 141 |
| 14 | 잭 혹스워스 | 121 |
| 15 | 제임스 프렌치 | 111 |
| 16 | 톰 킴버 스미스 | 107 |
| 17 | 알렉스 탈리아니 | 103 |
| 18 | 마틴 플라우먼 | 85 |
| 19 | 토미 드리시 | 77 |
| 20 | 더그 빌레펠트 | 75 |
| 21 | 데이비드 청 | 66 |
| 22 | 알렉스 포포우 | 64 |
| 23 | 마이클 마살 | 60 |
| 24 | 데이비드 하이네마이어 핸슨 | 57 |
| 25 | 존 마틴 | 57 |
| 26 | 에릭 룩스 | 51 |
| 27 | 마크 윌킨스 | 36 |
| 28 | 롭 허프 | 33 |
| 29 | 라파엘 마토스 | 32 |
| 30 | 줄리우 캄푸스 | 31 |
| 31 | 마이크 과스크 | 30 |
| 32 | 게리 크라우트 | 29 |
| 33 | 마이크 헤드룬드 | 29 |
| 34 | 샘 버드 | 29 |
| 35 | 카일 마르첼리 | 28 |
| 36 | 라이언 에버슬리 | 27 |
| 37 | 마크 드럼라이트 | 27 |
| 38 | 피에르 카퍼 | 26 |
| 39 | 미샤 고이크버그 | 26 |
| 40 | 개스턴 커비 | 26 |
| 41 | 라이언 달지엘 | 25 |
| 42 | 찰리 시어스 | 25 |
| 43 | 조니 몰렘 | 25 |
| 44 | 러스티 미첼 | 4 |
| 45 | 터니스 카세메츠 | 2 |
| 46 | 가브리에우 카자그란지 | 1 |
| 47 | 이사크 투툼루 | 1 |
| 48 | 채프먼 듀코트 | 1 |
| 49 | 제임스 코바치치 | 1 |
| 50 | 코너 데일리 | 1 |
| 51 | 브루스 해밀턴 | 1 |
| 52 | 구스타보 메네제스 | 1 |
| 53 | 라이언 루이스 | 1 |
| 54 | 제롬 미 | 1 |
GTLM 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | SRT 모터스포츠 | 326 |
| 2 | 콜벳 레이싱 | 317 |
| 3 | SRT 모터스포츠 | 314 |
| 4 | 포르쉐 노스 아메리카 | 303 |
| 5 | BMW 팀 RLL | 300 |
| 6 | 리시 콤페티치오네 | 298 |
| 7 | BMW 팀 RLL | 298 |
| 8 | 콜벳 레이싱 | 291 |
| 9 | 포르쉐 노스 아메리카 | 279 |
| 10 | 팀 팔켄 타이어 | 266 |
| 11 | 크론 레이싱 | 119 |
| 12 | 코어 오토스포트 | 27 |
| 13 | 애스턴 마틴 레이싱 | 24 |
GTLM 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 쿠노 비트머 | 331 |
| 2 | 조나단 보마리토 | 326 |
| 3 | 안토니오 가르시아 | 317 |
| 4 | 마르크 고센스 | 314 |
| 5 | 도미니크 파른바허 | 309 |
| 6 | 미카엘 크리스텐센 | 303 |
| 7 | 디르크 뮐러 | 300 |
| 8 | 빌 오버렌 | 298 |
| 9 | 얀 마그누센 | 293 |
| 10 | 올리버 개빈 | 291 |
| 11 | 닉 탠디 | 279 |
| 12 | 볼프 핸츨러 | 266 |
| 13 | 잔카를로 피지켈라 | 258 |
| 14 | 피에르 카퍼 | 233 |
| 15 | 리하르트 리츠 | 189 |
| 16 | 패트릭 필레 | 140 |
| 17 | 니클라스 욘손 | 119 |
| 18 | 요르그 베르그마이스터 | 107 |
| 19 | 라이언 헌터 레이 | 87 |
| 20 | 로버트 벨 | 85 |
| 21 | 안드레아 베르톨리니 | 77 |
| 22 | 더크 베르너 | 76 |
| 23 | 조이 핸드 | 76 |
| 24 | 마르코 홀처 | 65 |
| 25 | 로빈 리델 | 53 |
| 26 | 라이언 브리스코 | 47 |
| 27 | 잔마리아 브루니 | 42 |
| 28 | 막심 마르탱 | 33 |
| 29 | 얼 밤버 | 33 |
| 30 | 그레이엄 레이홀 | 29 |
| 31 | 프레데리크 마코비에키 | 27 |
| 32 | 피터 덤브렉 | 25 |
| 32 | 조던 테일러 | 25 |
| 34 | 폴 달라 라나 | 24 |
| 35 | 데인 캐머론 | 23 |
| 36 | 마테오 말루첼리 | 22 |
| 37 | 올리비에 베레타 | 2 |
GTD 팀
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 터너 모터스포트 | 304 |
| 2 | 폴 밀러 레이싱 | 295 |
| 3 | 알렉스 잡 레이싱 | 295 |
| 4 | AIM 오토스포트 | 293 |
| 5 | 매그너스 레이싱 | 289 |
| 6 | 스노우 레이싱 | 280 |
| 7 | 스쿠데리아 코르사 | 269 |
| 8 | 팀 시애틀/알렉스 잡 레이싱 | 259 |
| 9 | 플라잉 리저드 모터스포츠 | 252 |
| 10 | 플라잉 리저드 모터스포츠 | 249 |
| 11 | 라일리 모터스포츠 | 235 |
| 12 | GB 오토스포트 | 215 |
| 13 | 뎀시 레이싱 | 195 |
| 14 | TRG-AMR | 182 |
| 15 | 파크 플레이스 모터스포츠 | 173 |
| 16 | 폴 라인 모터스포츠 | 145 |
| 17 | 뮐너 모터스포츠 아메리카 | 111 |
| 18 | NGT 모터스포트 | 92 |
| 19 | 뮐너 모터스포츠 아메리카 | 91 |
| 20 | 스피릿 오브 레이스 | 89 |
| 21 | 스쿠데리아 코르사 | 58 |
| 22 | 스피릿 오브 레이스 | 50 |
| 23 | 파크 플레이스 모터스포츠 | 44 |
| 24 | SMP/ESM 레이싱 | 29 |
| 25 | 레벨 5 모터스포츠 | 26 |
| 26 | 뎀시 레이싱 | 26 |
| 27 | TRG-AMR | 25 |
| 28 | 스쿠데리아 코르사 | 23 |
| 29 | GMG 레이싱 | 22 |
GTD 드라이버
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 데인 캐머론 | 304 |
| 2 | 브라이스 밀러 | 295 |
| 3 | 리 킨 | 295 |
| 4 | 타운센드 벨 | 293 |
| 5 | 존 포터 | 289 |
| 6 | 마르쿠스 팔타라 | 287 |
| 7 | 얀 헤일런 | 280 |
| 8 | 앤디 랠리 | 272 |
| 9 | 제프 웨스트팔 | 269 |
| 10 | 마리오 파른바허 | 259 |
| 11 | 디온 폰 몰트케 | 252 |
| 12 | 넬손 카나체 주니어 | 249 |
| 13 | 알레산드로 발찬 | 240 |
| 14 | 벤 키팅 | 235 |
| 15 | 이안 제임스 | 234 |
| 16 | 스펜서 펌펠리 | 232 |
| 17 | 데이미언 포크너 | 196 |
| 18 | 예룬 블리케몰렌 | 188 |
| 19 | 브랜던 데이비스 | 178 |
| 20 | 패트릭 린지 | 173 |
| 21 | 제임스 데이비슨 | 170 |
| 22 | 세스 나이먼 | 167 |
| 23 | 앨 카터 | 160 |
| 24 | 패트릭 뎀시 | 153 |
| 25 | 찰스 에스펜라우프 | 145 |
| 26 | 벤자민 바커 | 139 |
| 27 | 찰스 풋먼 | 106 |
| 28 | 매튜 벨 | 104 |
| 29 | 마르코 제프리트 | 98 |
| 30 | 쿠바 기에르마지아크 | 92 |
| 31 | 케빈 에스트르 | 83 |
| 32 | 브랜던 데이비스 | 78 |
| 33 | 알렉스 리베라스 | 77 |
| 34 | 크리스티나 닐센 | 73 |
| 35 | 알레산드로 라티프 | 71 |
| 36 | 엔리케 시스네로스 | 66 |
| 37 | 맷 그리핀 | 63 |
| 38 | 잭 거버 | 63 |
| 39 | 마우리치오 메디아니 | 62 |
| 40 | 조 포스터 | 57 |
| 41 | 마이크 스킨 | 56 |
| 42 | 필리프 알부케르케 | 54 |
| 43 | 크레이그 스탠턴 | 52 |
| 44 | 제바스티안 아슈 | 51 |
| 45 | 필리프 프롬멘빌러 | 49 |
| 46 | 마크 크바미 | 48 |
| 47 | 폴 달라 라나 | 43 |
| 48 | 앤드루 파머 | 42 |
| 49 | 카일 마르첼리 | 40 |
| 50 | 밥 파이에타 | 38 |
| 51 | 제프 시걸 | 37 |
| 52 | 로렌초 카제 | 37 |
| 53 | 알레산드로 피에르 귀디 | 36 |
| 54 | 노르베르트 지들러 | 35 |
| 55 | 데이비드 블록 | 35 |
| 56 | 마르쿠스 빈켈호크 | 34 |
| 56 | 잔루카 로다 | 34 |
| 58 | 팀 파파스 | 33 |
| 59 | 브렛 샌드버그 | 33 |
| 60 | 피에르주세페 페라치니 | 32 |
| 61 | 짐 노먼 | 30 |
| 62 | 미하일 알레신 | 29 |
| 63 | 테리 보르첼러 | 26 |
| 64 | 크리스토퍼 미스 | 26 |
| 65 | 셰인 루이스 | 26 |
| 66 | 크리스티안 엥겔하르트 | 26 |
| 67 | 셰인 반 기스버겐 | 25 |
| 68 | 콘래드 그뤼네발트 | 25 |
| 69 | 맥스 리들 | 25 |
| 70 | 니키 팀 | 24 |
| 71 | 마리노 프란치티 | 24 |
| 72 | 마이클 아베나티 | 24 |
| 73 | 마르쿠스 고메스 | 23 |
| 74 | 휴 플럼 | 23 |
| 75 | 토니 빌란데르 | 22 |
| 76 | 스테판 요한슨 | 22 |
| 77 | 마르코 보나노미 | 22 |
| 78 | 마이클 루이스 | 22 |
| 79 | 마르크 바셍 | 22 |
| 80 | 볼프 핸츨러 | 21 |
| 81 | 필리프 엥 | 21 |
| 82 | 데이비드 엠프링엄 | 20 |
| 83 | 토미 드리시 | 20 |
| 84 | 마르코 홀처 | 19 |
| 85 | 토니 에이브 | 19 |
| 86 | 마르코 초치 | 19 |
| 87 | 르네 라스트 | 18 |
| 88 | 미르코 벤투리 | 18 |
| 89 | 코레이 루이스 | 18 |
| 90 | 마크 클레닌 | 18 |
| 91 | 피터 루드비그 | 17 |
| 92 | 크리스 그린 | 17 |
| 93 | 알렉 유델 | 17 |
| 94 | 래리 피그램 | 17 |
| 95 | 세바스티안 블리케몰렌 | 17 |
| 96 | 다비데 리곤 | 16 |
| 97 | 크리스 커밍 | 16 |
| 98 | 칼레드 알 쿠바이시 | 16 |
| 99 | 데이비드 캘버트존스 | 16 |
| 100 | 에마뉘엘 콜라르 | 15 |
| 101 | 랜디 포브스트 | 15 |
| 102 | 얼 밤버 | 15 |
| 103 | 로버트 거워츠 | 14 |
| 104 | 루제로 멜그라티 | 14 |
| 105 | 에디 치버 3세 | 14 |
| 106 | 클라우스 바흘러 | 13 |
| 107 | 딜런 맥해번 | 11 |
| 108 | 피트 매킨토시 2세 | 9 |
| 109 | 로널드 지차 | 8 |
| 110 | 마이크 베스 | 3 |
| 111 | 스콧 터커 | 1 |
| 112 | 보리스 로텐베르크 | 1 |
| 113 | 크리스토퍼 니가드 | 1 |
| 114 | 파신 라투랏 | 1 |
| 115 | 루이 필리프 뒤물랭 | 1 |
| 116 | 맷 플럼 | 1 |
| 117 | 빌리 존슨 | 1 |
| 126 | 티모 베른하르트 | 1 |
| 127 | 마크 립 | 1 |
| 128 | 조너선 애덤 | 1 |
| 129 | 에우제니오 아모스 | 1 |
| 130 | 아우구스투 파푸스 | 1 |
| 131 | 코너 드 필리피 | 1 |
| 132 | 파트릭 하위스만 | 1 |
| 133 | 프랑크 슈티플러 | 1 |
| 134 | 올리버 자비스 | 1 |
| 135 | 니코 베르동크 | 0 |